Streckendetails zum Großen Preis von Grossbritannien - 2003 in Silverstone
Die Strecke in Grossbritannien
Rennstart
..2003 : h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5,141 km
Runden: 60
Zu fahrende Distanz: 308,355 km
Offizielle Homepage:
http://www.silverstone-circuit.co.uk/
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2003 |
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Grossbritannien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Andreas Andine | 97 | |
2. | Paul Mätzler | 95 | |
3. | Emilia Daldrup (007) | 93 | |
4. | Torben Stratenschulte | 92 | |
5. | Friederike Heymer (002) | 92 | |
6. | Johann Sapp (007) | 92 | |
7. | Luis Föhrer | 90 | |
8. | reto münger | 90 | |
9. | Erich Buchner | 89 | |
10. | Ralf Wazlawik | 89 |
GP von Grossbritannien 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Wolfgang Schuetz | 92 | |
2. | Marita Roufosse | 87 | |
3. | Margit Schulz | 86 | |
4. | Frieda Sapp | 85 | |
5. | Roland Raphael | 85 | |
6. | Alfred Roider | 84 | |
7. | Peter Obrecht McLaren CH | 83 | |
8. | Dietmar Rischen | 83 | |
9. | Oliver Daldrup | 81 | |
10. | Franziska Anna Heymer [004] | 81 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Gasly | 12 |
5 | Verstappen | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Ricciardo | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Hülkenberg | 1 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Mathilda Kaiser (006) | 100 | |
2. | Heiko Roscher | 100 | |
3. | Andreas Andine | 99 | |
4. | Henry Föhrer | 97 | |
5. | Luis Föhrer | 96 | |
6. | Karla Osebold (006) | 96 | |
7. | Friederike Heymer (002) | 95 | |
8. | Ingo Klein | 95 | |
9. | Dirk Osebold | 94 | |
10. | Emilia Daldrup (007) | 94 |
Alle GP-Sieger in Grossbritannien
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lothar Nowack | 329 | |
2. | Anke Stratenschulte | 326 | |
3. | Alexander Sapp | 325 | |
4. | Karsten Horn | 317 | |
5. | Norbert Steinkemper | 314 | |
6. | Jan Eilers | 313 | |
7. | Marc Föhrer | 312 | |
8. | Dominik Roland | 312 | |
9. | Torben Stratenschulte | 311 | |
10. | Dr. Mo | 311 |