Der Rennkalender in der Saison 2003
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 23. März | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 06. April | Brasilien | Interlagos/Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 20. April | San Marino | Imola | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 04. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 18. Mai | Österreich | Spielberg | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 01. Juni | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 15. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 29. Juni | Europa | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 06. Juli | Frankreich | Magny-Cours | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 20. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 03. August | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 24. August | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 14. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 28. September | USA | Indianapolis | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 12. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Montoya | 8 |
3 | Barrichello | 6 |
4 | Raikonnen | 5 |
5 | Gene | 4 |
6 | Villeneuve | 3 |
7 | Webber | 2 |
8 | Alonso | 1 |
9 | Heidfeld | 0 |
10 | Fisichella | 0 |