Das Rennergebnis von Japan 2003
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 0:11.085 |
3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 6 | + 0:11.614 |
4 | Jenson Button | BAR Honda | 5 | + 0:33.106 |
5 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 0:34.269 |
6 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 3 | + 0:51.692 |
7 | Christiano Da Matta | Toyota | 4 | + 0:56.794 |
8 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 1 | + 0:59.487 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | + 1:00.159 |
10 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1:01.844 |
11 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1:11.005 |
12 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | +1 Rnd. |
13 | Justin Wilson | Jaguar Racing Cosworth | - | +1 Rnd. |
14 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | +2 Rnd. |
15 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | +2 Rnd. |
16 | Nicolas Kiesa | Minardi Cosworth | - | +3 Rnd. |
17 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Benzin ausgegangen |
18 | Fernando Alonso | Renault | - | Motorschaden |
19 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | Motorschaden |
20 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | Hydraulikschaden |
21 | - |
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 464 | |
2. | Dr. Mo | 457 | |
3. | Lothar Nowack | 457 | |
4. | Anke Stratenschulte | 456 | |
5. | Torben Stratenschulte | 453 | |
6. | Rainer Köster | 450 | |
7. | Marc Föhrer | 447 | |
8. | Norbert Steinkemper | 447 | |
9. | Dominik Roland | 446 | |
10. | Dirk Osebold | 445 |