Der Rennkalender in der Saison 2004
| WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 2 | 21. März | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 3 | 4. April | Bahrain | Manama | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 4 | 25. April | San Marino | Imola | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 5 | 09. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 6 | 23. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 7 | 30. Mai | Europa | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 8 | 13. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 9 | 20. Juni | USA | Indianapolis | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 10 | 04. Juli | Frankreich | Magny-Cours | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 11 | 11. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 12 | 25. Juli | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 13 | 15. August | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 14 | 29. August | Belgien | Spa-Francorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 15 | 12. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 16 | 26. September | China | Shanghai | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 17 | 10. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 18 | 24. Oktober | Brasilien | Interlagos/Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Barrichello | 10 |
| 2 | Schumacher | 8 |
| 3 | Button | 6 |
| 4 | Sato | 5 |
| 5 | Montoya | 4 |
| 6 | Coulthard | 3 |
| 7 | Pizzonia | 2 |
| 8 | Fisichella | 1 |
| 9 | Webber | 0 |
| 10 | Trulli | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~