Der Rennkalender in der Saison 2001
| WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 2 | 18. März | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 3 | 01. April | Brasilien | Interlagos | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 4 | 15. April | San Marino | Imola | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 5 | 29. April | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 6 | 13. Mai | Österreich | Spielberg | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 7 | 27. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 8 | 10. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 9 | 24. Juni | Europa | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 10 | 01. Juli | Frankreich | Magny-Cours | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 11 | 15. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 12 | 29. Juli | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 13 | 19. August | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 14 | 02. September | Belgien | Spa-Francorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 15 | 16. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 16 | 30. September | USA | Indianapolis | 🌏 | 🏁 | 📊 |
| 17 | 14. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Montoya | 10 |
| 2 | Barrichello | 6 |
| 3 | Schumacher | 4 |
| 4 | Schumacher | 3 |
| 5 | de la Rosa | 2 |
| 6 | Villeneuve | 1 |
| 7 | Raikonnen | 0 |
| 8 | Alesi | 0 |
| 9 | Panis | 0 |
| 10 | Fisichella | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~