Das Rennergebnis von Australien 2001
Fahrerwertung 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 123 |
| 2 | Coulthard | 65 |
| 3 | Barrichello | 56 |
| 4 | Schumacher | 49 |
| 5 | Hakkinen | 37 |
| 6 | Montoya | 31 |
| 7 | Villeneuve | 12 |
| 8 | Heidfeld | 12 |
| 9 | Trulli | 12 |
| 10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Weinrich | 23 | |
| 2. | Alexander Wiehe | 22 | |
| 3. | Matthias Heymer | 20 | |
| 4. | Tim Rottinghaus (F1-Experte) | 20 | |
| 5. | Florian Rechtsprecher | 19 | |
| 6. | Marc Föhrer | 18 | |
| 7. | Philipp Stracke | 18 | |
| 8. | Steffen Kraft | 18 | |
| 9. | Oliver Daldrup | 17 | |
| 10. | Jürgen Konsl | 17 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
