Das Rennergebnis von Spanien 2001
Fahrerwertung 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 123 |
| 2 | Coulthard | 65 |
| 3 | Barrichello | 56 |
| 4 | Schumacher | 49 |
| 5 | Hakkinen | 37 |
| 6 | Montoya | 31 |
| 7 | Trulli | 12 |
| 8 | Villeneuve | 12 |
| 9 | Heidfeld | 12 |
| 10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 86 | |
| 2. | Michi Schlupp | 85 | |
| 3. | Oliver Daldrup | 84 | |
| 4. | Harald Hoedl | 84 | |
| 5. | Bernd Hoche | 84 | |
| 6. | Marc Klemm | 84 | |
| 7. | Matthias Heymer | 80 | |
| 8. | Steffen Kraft | 80 | |
| 9. | Philipp Stracke | 79 | |
| 10. | Torben Stratenschulte | 78 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
