Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 22 in Budapest
Die Strecke in Ungarn
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ocon | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Gasly | 10 |
6 | Tsunoda | 8 |
7 | Latifi | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Verstappen | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Christian Kaiser | 76 | |
2. | Marie Föhrer | 76 | |
3. | Henry Föhrer | 76 | |
4. | Elisa Föhrer | 76 | |
5. | Fiete Kaiser | 72 | |
6. | Katrin Jaap | 72 | |
7. | Sabrina Sperling | 68 | |
8. | Luis Föhrer | 67 | |
9. | Ronja Stratenschulte (003) | 66 | |
10. | Dirk Michel | 65 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Stroll | 12 |
5 | Albon | 10 |
6 | Vettel | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Ricciardo | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Magnussen | 1 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | frank leuschke | 102 | |
2. | Friederike Heymer (002) | 101 | |
3. | Annett Henschel | 100 | |
4. | Sabrina Sperling | 100 | |
5. | Torben Stratenschulte | 99 | |
6. | Alex Gruber | 98 | |
7. | Christian Emmrich | 98 | |
8. | Fiete Kaiser | 97 | |
9. | Vivienne Kalka | 97 | |
10. | Alfred Roider | 97 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Bottas | 4 |
9 | Norris | 2 |
10 | Albon | 1 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Moritz Steinkemper | 109 | |
2. | Dirk Osebold | 104 | |
3. | reto münger | 104 | |
4. | Lorenz Heymer (005) | 103 | |
5. | Emilia Daldrup (007) | 102 | |
6. | Alfred Roider | 102 | |
7. | Ingo Klein | 101 | |
8. | Theresa Osebold | 101 | |
9. | Johann Sapp (007) | 101 | |
10. | John Umberg | 100 |
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 22
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 335 |
2 | Leclerc | 218 |
3 | Pérez Mendoza | 210 |
4 | Russell | 203 |
5 | Sainz (jun.) | 186 |
6 | Hamilton | 168 |
7 | Norris | 88 |
8 | Ocon | 66 |
9 | Alonso | 59 |
10 | Bottas | 46 |
Saisonwertung 22
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Karla Osebold (006) | 1191 | |
2. | Alexander Sapp | 1183 | |
3. | John Umberg | 1173 | |
4. | Ronja Stratenschulte (003) | 1167 | |
5. | Marc Föhrer | 1165 | |
6. | Jakob Heymer (003) | 1155 | |
7. | Hedi Osebold (003) | 1154 | |
8. | Ingo Klein | 1151 | |
9. | Horst Becker | 1150 | |
10. | Mathilda Kaiser (006) | 1149 |