Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 10 in Budapest
Die Strecke in Ungarn
Rennstart
01.08.2010 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.381 km
Runden: 70
Zu fahrende Distanz: 306.663 km
Offizielle Homepage:
http://www.hungaroring.hu/
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2010 |
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ocon | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Gasly | 10 |
6 | Tsunoda | 8 |
7 | Latifi | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Verstappen | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Christian Kaiser | 76 | |
2. | Marie Föhrer | 76 | |
3. | Henry Föhrer | 76 | |
4. | Elisa Föhrer | 76 | |
5. | Fiete Kaiser | 72 | |
6. | Katrin Jaap | 72 | |
7. | Sabrina Sperling | 68 | |
8. | Luis Föhrer | 67 | |
9. | Ronja Stratenschulte (003) | 66 | |
10. | Dirk Michel | 65 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Stroll | 12 |
5 | Albon | 10 |
6 | Vettel | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Ricciardo | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Magnussen | 1 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | frank leuschke | 102 | |
2. | Friederike Heymer (002) | 101 | |
3. | Annett Henschel | 100 | |
4. | Sabrina Sperling | 100 | |
5. | Torben Stratenschulte | 99 | |
6. | Alex Gruber | 98 | |
7. | Christian Emmrich | 98 | |
8. | Fiete Kaiser | 97 | |
9. | Vivienne Kalka | 97 | |
10. | Alfred Roider | 97 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Bottas | 4 |
9 | Norris | 2 |
10 | Albon | 1 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Moritz Steinkemper | 109 | |
2. | Dirk Osebold | 104 | |
3. | reto münger | 104 | |
4. | Lorenz Heymer (005) | 103 | |
5. | Emilia Daldrup (007) | 102 | |
6. | Alfred Roider | 102 | |
7. | Ingo Klein | 101 | |
8. | Theresa Osebold | 101 | |
9. | Johann Sapp (007) | 101 | |
10. | John Umberg | 100 |
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 10
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 256 |
2 | Alonso | 252 |
3 | Webber | 242 |
4 | Hamilton | 240 |
5 | Button | 214 |
6 | Massa | 144 |
7 | Rosberg | 142 |
8 | Kubica | 136 |
9 | Schumacher | 72 |
10 | Sutil | 47 |
Saisonwertung 10
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Florian Endreß | 1096 | |
2. | Dieter Zink | 1082 | |
3. | Markus Sältzer | 1075 | |
4. | Andreas Welter | 1075 | |
5. | Christian Dramski | 1071 | |
6. | Hans Stockinger | 1071 | |
7. | John Umberg | 1066 | |
8. | Alexander Sapp | 1061 | |
9. | Ingo Klein | 1060 | |
10. | Udo Tienes | 1057 |