Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 1 in Budapest
Die Strecke in Ungarn
Rennstart
..2001 : h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 3,975 km
Runden: 77
Zu fahrende Distanz: 306,075 km
Offizielle Homepage:
http://www.hungaroring.hu/
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2001 |
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ocon | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Gasly | 10 |
6 | Tsunoda | 8 |
7 | Latifi | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Verstappen | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Christian Kaiser | 76 | |
2. | Marie Föhrer | 76 | |
3. | Henry Föhrer | 76 | |
4. | Elisa Föhrer | 76 | |
5. | Fiete Kaiser | 72 | |
6. | Katrin Jaap | 72 | |
7. | Sabrina Sperling | 68 | |
8. | Luis Föhrer | 67 | |
9. | Ronja Stratenschulte (003) | 66 | |
10. | Dirk Michel | 65 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Stroll | 12 |
5 | Albon | 10 |
6 | Vettel | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Ricciardo | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Magnussen | 1 |
GP von Ungarn 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | frank leuschke | 102 | |
2. | Friederike Heymer (002) | 101 | |
3. | Annett Henschel | 100 | |
4. | Sabrina Sperling | 100 | |
5. | Torben Stratenschulte | 99 | |
6. | Alex Gruber | 98 | |
7. | Christian Emmrich | 98 | |
8. | Fiete Kaiser | 97 | |
9. | Vivienne Kalka | 97 | |
10. | Alfred Roider | 97 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Bottas | 4 |
9 | Norris | 2 |
10 | Albon | 1 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Moritz Steinkemper | 109 | |
2. | Dirk Osebold | 104 | |
3. | reto münger | 104 | |
4. | Lorenz Heymer (005) | 103 | |
5. | Emilia Daldrup (007) | 102 | |
6. | Alfred Roider | 102 | |
7. | Ingo Klein | 101 | |
8. | Theresa Osebold | 101 | |
9. | Johann Sapp (007) | 101 | |
10. | John Umberg | 100 |
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 1
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 123 |
2 | Coulthard | 65 |
3 | Barrichello | 56 |
4 | Schumacher | 49 |
5 | Hakkinen | 37 |
6 | Montoya | 31 |
7 | Trulli | 12 |
8 | Villeneuve | 12 |
9 | Heidfeld | 12 |
10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 1
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis