Streckendetails zum Großen Preis von Spanien - 2018 in Barcelona
Die Strecke in Spanien
Rennstart
13.05.2018 15:10 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.655 km
Runden: 66
Zu fahrende Distanz: 307.104 km
Offizielle Homepage:
http://www.circuitcat.com/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Spanien 2021
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 25 |
| 2 | Verstappen | 19 |
| 3 | Bottas | 15 |
| 4 | Leclerc | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 10 |
| 6 | Ricciardo | 8 |
| 7 | Sainz (jun.) | 6 |
| 8 | Norris | 4 |
| 9 | Ocon | 2 |
| 10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2021
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Brockmann | 112 |
|
| 2. | Joachim Fentner | 111 |
|
| 3. | Heinrich Kroll | 110 |
|
| 4. | John Umberg | 110 |
|
| 5. | dieter feuerpfeil | 110 |
|
| 6. | Georg Schwendner | 110 |
|
| 7. | Geralda Wijers | 110 |
|
| 8. | franz bauer | 109 |
|
| 9. | Marco Greifendorf | 109 |
|
| 10. | Markus Bastians | 109 |
|
GP von Spanien 2020
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 25 |
| 2 | Verstappen | 18 |
| 3 | Bottas | 16 |
| 4 | Stroll | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 10 |
| 6 | Sainz (jun.) | 8 |
| 7 | Vettel | 6 |
| 8 | Albon | 4 |
| 9 | Gasly | 2 |
| 10 | Norris | 1 |
GP von Spanien 2020
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Detlef Brille | 116 |
|
| 2. | Markus Frank | 114 |
|
| 3. | Maik Schulz | 112 |
|
| 4. | Michael Brockmann | 112 |
|
| 5. | Frank Windheim | 108 |
|
| 6. | Stefan Rentsch | 106 |
|
| 7. | Fred Weber | 104 |
|
| 8. | John Umberg | 104 |
|
| 9. | Sebastian Linke | 102 |
|
| 10. | Emilia Daldrup (007) | 101 |
|
GP von Spanien 2019
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 26 |
| 2 | Bottas | 18 |
| 3 | Verstappen | 15 |
| 4 | Vettel | 12 |
| 5 | Leclerc | 10 |
| 6 | Gasly | 8 |
| 7 | Magnussen | 6 |
| 8 | Sainz (jun.) | 4 |
| 9 | Kwjat | 2 |
| 10 | Grosjean | 1 |
GP von Spanien 2019
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Düsentrieb | 103 |
|
| 2. | Dirk Osebold | 100 |
|
| 3. | Moritz Steinkemper | 100 |
|
| 4. | Emilia Daldrup (007) | 100 |
|
| 5. | Franz Schmidbauer | 100 |
|
| 6. | Friederike Heymer (002) | 97 |
|
| 7. | Markus Sältzer | 97 |
|
| 8. | Maik Schulz | 97 |
|
| 9. | Heiko Roscher | 97 |
|
| 10. | Ulrich Creuznacher | 96 |
|
Alle GP-Sieger in Spanien
Fahrerwertung 2018
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 408 |
| 2 | Vettel | 320 |
| 3 | Raikonnen | 251 |
| 4 | Verstappen | 249 |
| 5 | Bottas | 247 |
| 6 | Ricciardo | 170 |
| 7 | Hülkenberg | 69 |
| 8 | Pérez Mendoza | 62 |
| 9 | Magnussen | 56 |
| 10 | Sainz (jun.) | 53 |
Saisonwertung 2018
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Wogrin | 452 | |
| 2. | Heike Brose | 440 | |
| 3. | Peter Eylander | 431 | |
| 4. | Andreas Malcher | 429 | |
| 5. | Dirk Osebold | 427 | |
| 6. | Matthias Matthes | 426 | |
| 7. | Patrick Windelband | 423 | |
| 8. | Markus Sältzer | 422 | |
| 9. | Michael Melber | 422 | |
| 10. | Moritz Steinkemper | 419 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
