Streckendetails zum Großen Preis von Spanien - 11 in Barcelona
Die Strecke in Spanien
Rennstart
22.05.2011 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.655 km
Runden: 66
Zu fahrende Distanz: 307.104 km
Offizielle Homepage:
http://www.circuitcat.com/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Brockmann | 112 | |
2. | Joachim Fentner | 111 | |
3. | Heinrich Kroll | 110 | |
4. | John Umberg | 110 | |
5. | dieter feuerpfeil | 110 | |
6. | Georg Schwendner | 110 | |
7. | Geralda Wijers | 110 | |
8. | franz bauer | 109 | |
9. | Marco Greifendorf | 109 | |
10. | Markus Bastians | 109 |
GP von Spanien 2020
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Bottas | 16 |
4 | Stroll | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Vettel | 6 |
8 | Albon | 4 |
9 | Gasly | 2 |
10 | Norris | 1 |
GP von Spanien 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Detlef Brille | 116 | |
2. | Markus Frank | 114 | |
3. | Maik Schulz | 112 | |
4. | Michael Brockmann | 112 | |
5. | Frank Windheim | 108 | |
6. | Stefan Rentsch | 106 | |
7. | Fred Weber | 104 | |
8. | John Umberg | 104 | |
9. | Sebastian Linke | 102 | |
10. | Emilia Daldrup (007) | 101 |
GP von Spanien 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Verstappen | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Sainz (jun.) | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Grosjean | 1 |
GP von Spanien 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Düsentrieb | 103 | |
2. | Dirk Osebold | 100 | |
3. | Moritz Steinkemper | 100 | |
4. | Emilia Daldrup (007) | 100 | |
5. | Franz Schmidbauer | 100 | |
6. | Friederike Heymer (002) | 97 | |
7. | Markus Sältzer | 97 | |
8. | Maik Schulz | 97 | |
9. | Heiko Roscher | 97 | |
10. | Ulrich Creuznacher | 96 |
Alle GP-Sieger in Spanien
Fahrerwertung 11
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 392 |
2 | Button | 270 |
3 | Webber | 258 |
4 | Alonso | 257 |
5 | Hamilton | 227 |
6 | Massa | 118 |
7 | Rosberg | 89 |
8 | Schumacher | 76 |
9 | Sutil | 42 |
10 | Petrov | 37 |
Saisonwertung 11
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 438 | |
2. | Matthias Rogge | 437 | |
3. | stephan meyer | 435 | |
4. | Matten | 435 | |
5. | Markus Frank | 435 | |
6. | Erich Buchner | 434 | |
7. | Thomas Goßweiler | 433 | |
8. | Boris Koeper | 432 | |
9. | Ulrich Ernst | 431 | |
10. | Franz Schmidbauer | 431 |