Streckendetails zum Großen Preis von Russland - 0 in
Die Strecke in Russland
Rennstart
.. : h MEZ
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2024 |
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Russland 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Alonso | 8 |
7 | Norris | 7 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Pérez Mendoza | 2 |
10 | Russell | 1 |
GP von Russland 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 92 | |
2. | Oliver Daldrup | 89 | |
3. | Ruwen Klemm | 88 | |
4. | Günther Sommer | 87 | |
5. | Bjarne Stratenschulte [004] | 87 | |
6. | Luis Föhrer | 86 | |
7. | Margit Schulz | 86 | |
8. | reto münger | 85 | |
9. | Annett Henschel | 84 | |
10. | Sina Pilling | 84 |
GP von Russland 2020
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Bottas | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Hamilton | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Ricciardo | 10 |
6 | Leclerc | 8 |
7 | Ocon | 6 |
8 | Kwjat | 4 |
9 | Gasly | 2 |
10 | Albon | 1 |
GP von Russland 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 105 | |
2. | Mathilda Kaiser (006) | 105 | |
3. | Joachim Fentner | 103 | |
4. | Maar Greifendorf | 102 | |
5. | Peter Obrecht | 101 | |
6. | Christian Kaiser | 100 | |
7. | Marie Föhrer | 100 | |
8. | Friederike Heymer (002) | 100 | |
9. | Emilia Daldrup (007) | 100 | |
10. | Markus Sältzer | 100 |
GP von Russland 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Verstappen | 12 |
5 | Albon | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Magnussen | 2 |
10 | Hülkenberg | 1 |
GP von Russland 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Herbert Holtmann | 92 | |
2. | Markus Sältzer | 90 | |
3. | Bjarne Stratenschulte [004] | 90 | |
4. | Horst Becker | 87 | |
5. | Heinrich Kroll | 86 | |
6. | Franziska Anna Heymer [004] | 85 | |
7. | Ulrich Creuznacher | 85 | |
8. | Oliver Daldrup | 84 | |
9. | Alexander Sapp | 84 | |
10. | Henry Föhrer | 84 |
Alle GP-Sieger in Russland
Saison | Sieger | Team | |
---|---|---|---|
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2020 | Valtteri Bottas | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2017 | Valtteri Bottas | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gesamtes Ergebnis |
Fahrerwertung 0
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 108 |
2 | Hakkinen | 89 |
3 | Coulthard | 73 |
4 | Barrichello | 62 |
5 | Schumacher | 24 |
6 | Fisichella | 18 |
7 | Villeneuve | 17 |
8 | Button | 12 |
9 | Frentzen | 11 |
10 | Trulli | 6 |
Saisonwertung 0
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis