Streckendetails zum Großen Preis von Grossbritannien - 2015 in Silverstone
Die Strecke in Grossbritannien
Rennstart
05.07.2015 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5.891 km
Runden: 52
Zu fahrende Distanz: 306.747 km
Offizielle Homepage:
http://www.silverstone-circuit.co.uk/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Grossbritannien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Andreas Andine | 97 | |
2. | Paul Mätzler | 95 | |
3. | Emilia Daldrup (007) | 93 | |
4. | Torben Stratenschulte | 92 | |
5. | Friederike Heymer (002) | 92 | |
6. | Johann Sapp (007) | 92 | |
7. | Luis Föhrer | 90 | |
8. | reto münger | 90 | |
9. | Erich Buchner | 89 | |
10. | Ralf Wazlawik | 89 |
GP von Grossbritannien 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Wolfgang Schuetz | 92 | |
2. | Marita Roufosse | 87 | |
3. | Margit Schulz | 86 | |
4. | Frieda Sapp | 85 | |
5. | Roland Raphael | 85 | |
6. | Alfred Roider | 84 | |
7. | Peter Obrecht McLaren CH | 83 | |
8. | Dietmar Rischen | 83 | |
9. | Oliver Daldrup | 81 | |
10. | Franziska Anna Heymer [004] | 81 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Gasly | 12 |
5 | Verstappen | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Ricciardo | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Hülkenberg | 1 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Mathilda Kaiser (006) | 100 | |
2. | Heiko Roscher | 100 | |
3. | Andreas Andine | 99 | |
4. | Henry Föhrer | 97 | |
5. | Luis Föhrer | 96 | |
6. | Karla Osebold (006) | 96 | |
7. | Friederike Heymer (002) | 95 | |
8. | Ingo Klein | 95 | |
9. | Dirk Osebold | 94 | |
10. | Emilia Daldrup (007) | 94 |
Alle GP-Sieger in Grossbritannien
Fahrerwertung 2015
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 381 |
2 | Rosberg | 322 |
3 | Vettel | 278 |
4 | Raikonnen | 150 |
5 | Bottas | 136 |
6 | Massa | 121 |
7 | Kwjat | 95 |
8 | Ricciardo | 92 |
9 | Pérez Mendoza | 78 |
10 | Hülkenberg | 58 |
Saisonwertung 2015
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 979 | |
2. | jens Förster | 970 | |
3. | Claude Honegger | 958 | |
4. | Moritz Steinkemper | 957 | |
5. | frank leuschke | 955 | |
6. | Theresa Osebold | 955 | |
7. | Henry Föhrer | 954 | |
8. | Jakob Heymer (003) | 953 | |
9. | Sarah Sapp | 952 | |
10. | Marc Föhrer | 951 |