Streckendetails zum Großen Preis von Grossbritannien - 16 in Silverstone
Die Strecke in Grossbritannien
Rennstart
10.07.2016 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5.891 km
Runden: 52
Zu fahrende Distanz: 306.747 km
Offizielle Homepage:
http://www.silverstone-circuit.co.uk/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Grossbritannien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Andreas Andine | 97 | |
2. | Paul Mätzler | 95 | |
3. | Emilia Daldrup (007) | 93 | |
4. | Torben Stratenschulte | 92 | |
5. | Friederike Heymer (002) | 92 | |
6. | Johann Sapp (007) | 92 | |
7. | Luis Föhrer | 90 | |
8. | reto münger | 90 | |
9. | Erich Buchner | 89 | |
10. | Ralf Wazlawik | 89 |
GP von Grossbritannien 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Wolfgang Schuetz | 92 | |
2. | Marita Roufosse | 87 | |
3. | Margit Schulz | 86 | |
4. | Frieda Sapp | 85 | |
5. | Roland Raphael | 85 | |
6. | Alfred Roider | 84 | |
7. | Peter Obrecht McLaren CH | 83 | |
8. | Dietmar Rischen | 83 | |
9. | Oliver Daldrup | 81 | |
10. | Franziska Anna Heymer [004] | 81 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Gasly | 12 |
5 | Verstappen | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Ricciardo | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Hülkenberg | 1 |
GP von Grossbritannien 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Mathilda Kaiser (006) | 100 | |
2. | Heiko Roscher | 100 | |
3. | Andreas Andine | 99 | |
4. | Henry Föhrer | 97 | |
5. | Luis Föhrer | 96 | |
6. | Karla Osebold (006) | 96 | |
7. | Friederike Heymer (002) | 95 | |
8. | Ingo Klein | 95 | |
9. | Dirk Osebold | 94 | |
10. | Emilia Daldrup (007) | 94 |
Alle GP-Sieger in Grossbritannien
Fahrerwertung 16
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 385 |
2 | Hamilton | 380 |
3 | Ricciardo | 256 |
4 | Vettel | 212 |
5 | Verstappen | 204 |
6 | Raikonnen | 186 |
7 | Pérez Mendoza | 101 |
8 | Bottas | 85 |
9 | Hülkenberg | 72 |
10 | Alonso | 55 |
Saisonwertung 16
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 918 | |
2. | David Knightrider | 915 | |
3. | Torben Stratenschulte | 912 | |
4. | Henry Föhrer | 911 | |
5. | Friederike Heymer (002) | 910 | |
6. | Ronja Stratenschulte (003) | 905 | |
7. | Maik Schulz | 898 | |
8. | Claude Honegger | 897 | |
9. | John Umberg | 895 | |
10. | Katrin Jaap | 895 |