Mannschafts-Gesamtwertung nach dem Grand Prix von Ungarn 2001
Tippstatistik
Tipps: 44
Abgabequote: 6,79%
Ersatztipps: 0
Ligawertung 2001
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 193,67 | |
| 2 | T.C.A. e.V. | 189,00 | |
| 3 | Istanbulfahrer | 187,67 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 118,88 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 103,57 | |
| 6 | EOV | 95,25 | |
| 7 | Warburger Straße | 92,25 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 80,43 | |
| 9 | Föhrer-Connection | 68,83 | |
| 10 | Borgi Town | 67,33 |
GP von Ungarn 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Barrichello | 6 |
| 3 | Coulthard | 4 |
| 4 | Schumacher | 3 |
| 5 | Hakkinen | 2 |
| 6 | Heidfeld | 1 |
| 7 | Raikonnen | 0 |
| 8 | Montoya | 0 |
| 9 | Villeneuve | 0 |
| 10 | Alesi | 0 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 212 | |
| 2. | Marc Klemm | 209 | |
| 3. | Bernd Hoche | 204 | |
| 4. | Torben Stratenschulte | 202 | |
| 5. | Philipp Stracke | 202 | |
| 6. | Steffen Kraft | 202 | |
| 7. | Harald Hoedl | 202 | |
| 8. | hans foehrer | 201 | |
| 9. | Oliver Daldrup | 200 | |
| 10. | Jürgen Schwartzer | 200 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

