Übersicht über den Verlauf der Saison 1985
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]()  | 
		   Por![]()  | 
		   San![]()  | 
		   Mon![]()  | 
		   Kan![]()  | 
		   USA![]()  | 
		   Fra![]()  | 
		   Gro![]()  | 
		   Deu![]()  | 
		   Ös![]()  | 
		   Nie![]()  | 
		   Ita![]()  | 
		   Bel![]()  | 
		   Eur![]()  | 
		   Sü![]()  | 
		   Aus![]()  | 
		   		   
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | A. Prost | 76 | 9 | - | 9 | 4 | - | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | |
| 2 | 10 | M. Alboreto | 53 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | - | 6 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 12 | S. Johansson | 52 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | |
| 4 | 37 | K. Rosberg | 40 | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 18 | A. Senna | 38 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | - | - | |
| 6 | 17 | E. de Angelis | 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 7 | 36 | N. Mansell | 31 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | 9 | - | |
| 8 | 8 | N. Piquet | 21 | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | |
| 9 | 14 | J. Laffite | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 10 | 19 | N. Lauda | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | ||
| 11 | 29 | P. Tambay | 11 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 4 | T. Boutsen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 13 | 9 | M. Surer | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 14 | 30 | D. Warwick | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 15 | 15 | P. Streiff | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 16 | 32 | S. Bellof | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
| 17 | 11 | R. Arnoux | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | 34 | I. Capelli | 3 | - | 3 | ||||||||||||||
| 19 | 3 | G. Berger | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 20 | 13 | A. de Cesaris | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 21 | 16 | A. Jones | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22 | 5 | T. Fabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 21 | J. Watson | - | - | |||||||||||||||
| 24 | 27 | M. Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 33 | M. Brundle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 39 | J. Palmer | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 | 26 | P. Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 38 | C. Danner | - | - | - | ||||||||||||||
| 29 | 25 | K. Acheson | - | - | - | - | |||||||||||||
| 30 | 31 | M. Baldi | - | - | - | ||||||||||||||
| 31 | 2 | R. Patrese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 7 | F. Hesnault | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 33 | 24 | H. Rothengatter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | 1 | E. Cheever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 6 | P. Ghinzani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 22 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
			~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			














