Übersicht über den Verlauf der Saison 1984
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]()  | 
		   Sü![]()  | 
		   Bel![]()  | 
		   San![]()  | 
		   Fra![]()  | 
		   Mon![]()  | 
		   Kan![]()  | 
		   USA![]()  | 
		   USA![]()  | 
		   Gro![]()  | 
		   Deu![]()  | 
		   Ös![]()  | 
		   Nie![]()  | 
		   Ita![]()  | 
		   Eur![]()  | 
		   Por![]()  | 
		   		   
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | N. Lauda | 72 | - | 9 | - | 9 | - | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | |||
| 2 | 23 | A. Prost | 71 | 9 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | |||
| 3 | 19 | E. de Angelis | 34 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | |||
| 4 | 15 | M. Alboreto | 30 | - | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 6 | 6 | 3 | |||
| 5 | 13 | N. Piquet | 29 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 | |||
| 6 | 16 | R. Arnoux | 27 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | |||
| 7 | 20 | N. Mansell | 26 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | |||
| 8 | 31 | D. Warwick | 23 | - | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 39 | K. Rosberg | 20 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 10 | A. Senna | 12 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||
| 11 | 30 | P. Tambay | 11 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||
| 12 | 11 | T. Fabi | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | ||||||
| 13 | 2 | R. Patrese | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |||
| 14 | 8 | S. Johansson | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||
| 15 | 3 | T. Boutsen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
| 16 | 38 | J. Laffite | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 1 | E. Cheever | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 17 | A. de Cesaris | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 25 | P. Ghinzani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 4 | M. Surer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 21 | 5 | G. Berger | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22 | 28 | M. Thackwell | - | - | - | ||||||||||||||
| 23 | 33 | H. Rothengatter | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | 9 | P. Martini | - | - | |||||||||||||||
| 25 | 27 | J. Palmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | 32 | M. Baldi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 | 26 | P. Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 7 | J. Cecotto | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 | 12 | C. Fabi | - | - | - | ||||||||||||||
| 30 | 18 | F. Hesnault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | 35 | M. Brundle | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | 6 | M. Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | 24 | J. Gartner | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 34 | 29 | P. Streiff | - | - | |||||||||||||||
| 35 | 34 | S. Bellof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
			~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			













