Tippergebnisse zum GP von Japan 17
Rennwertung GP von Japan 17
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 93 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
2. | 92 | Petra Fricke | 1592 | |
3. | 90 | Lutz Werth | 1213 | |
4. | 89 | Matthias Heymer | 1 | |
5. | 89 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
6. | 89 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
7. | 88 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
8. | 88 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
9. | 88 | John Umberg | 863 | |
10. | 88 | Julia Leuschke | 1400 | |
11. | 88 | reto münger | 1428 | |
12. | 88 | Vivienne Kalka | 1465 | |
13. | 87 | Henry Föhrer | 14 | |
14. | 87 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
15. | 87 | Erich Buchner | 617 | |
16. | 87 | Matten | 729 | |
17. | 87 | Jan Laufer | 734 | |
18. | 86 | Marc Föhrer | 3 | |
19. | 86 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
20. | 86 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
21. | 86 | Andrea K. | 1203 | |
22. | 86 | Rabea Schulz | 1334 | |
23. | 85 | Oliver Daldrup | 4 | |
24. | 85 | Norbert Steinkemper | 5 | |
25. | 85 | Luis Föhrer | 9 | |
26. | 85 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
27. | 85 | Markus Sältzer | 119 | |
28. | 85 | Katrin Jaap | 905 | |
29. | 85 | Ingo Klein | 1048 | |
30. | 85 | Bernhard Coccius | 1079 | |
31. | 85 | Patrick Windelband | 1351 | |
32. | 85 | Claude Honegger | 1406 | |
33. | 84 | Alexander Sapp | 6 | |
34. | 84 | Frieda Sapp | 18 | |
35. | 84 (-10) | Herbert Pomassl | 1054 | |
36. | 84 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | |
37. | 84 | Angelika Reif | 1596 | |
38. | 83 | Dirk Osebold | 7 | |
39. | 83 | Moritz Steinkemper | 15 | |
40. | 83 | hans foehrer | 51 | |
41. | 83 | Maik Schulz | 681 | |
42. | 83 | David Knightrider | 1201 | |
43. | 83 | Benjamin Haase | 1355 | |
44. | 83 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | |
45. | 82 | Andreas Andine | 1170 | |
46. | 82 | Ralf Pranat | 1594 | |
47. | 81 | Christian Huteck | 795 | |
48. | 81 | Wogrin | 1111 | |
49. | 81 | Paul Mätzler | 1133 | |
50. | 80 | Peter Obrecht | 1125 | |
51. | 80 (-10) | Herbert Holtmann | 1137 | |
52. | 80 | Theresa Osebold | 1312 | |
53. | 80 | Frank Windheim | 1593 | |
54. | 79 | franz bauer | 528 | |
55. | 79 | Manuel Peerboom | 1313 | |
56. | 79 | Peter Windelband | 1389 | |
57. | 79 | Monika Pranat | 1603 | |
58. | 78 | Alex Gruber | 40 | |
59. | 78 | frank leuschke | 890 | |
60. | 78 | Heike Brose | 995 | |
61. | 78 | Sabine Hofer | 1216 | |
62. | 78 | Paco Tonet | 1407 | |
63. | 78 | Moritz Coccius | 1554 | |
64. | 77 | Fiete Kaiser | 10 | |
65. | 77 | Uli Enseleit | 457 | |
66. | 77 | sigurt Zacher | 963 | |
67. | 77 | Matteo Minacci | 1056 | |
68. | 77 | Stefan Schroth | 1396 | |
69. | 76 | Heinrich Kroll | 264 | |
70. | 76 | Annett Henschel | 906 | |
71. | 76 | Horst Becker | 961 | |
72. | 76 (-10) | Gottfried Gerstl | 1099 | |
73. | 76 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
74. | 75 | Torben Stratenschulte | 2 | |
75. | 75 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
76. | 75 | Michael Brockmann | 1370 | |
77. | 75 (-10) | Erik Wilke | 1569 | |
78. | 75 | Georg Schwendner | 1612 | |
79. | 74 | Ariane Reiter | 1613 | |
80. | 73 | Franz Schmidbauer | 643 | |
81. | 73 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
82. | 73 | Karl Napf | 1433 | |
83. | 73 | Wolfgang Werner | 1560 | |
84. | 73 | Claus Siegl | 1599 | |
85. | 72 | Boris Koeper | 979 | |
86. | 72 (-10) | Johann Steinbauer | 1098 | |
87. | 72 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
88. | 72 (-10) | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
89. | 72 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
90. | 72 (-10) | Anna Hering | 1439 | |
91. | 72 (-10) | Stefan Rentsch | 1484 | |
92. | 72 | Bernhard Burkert | 1559 | |
93. | 72 (-10) | Andreas Ohr | 1610 | |
94. | 70 (-10) | Christian Kaiser | 8 | |
95. | 70 (-10) | Marie Föhrer | 12 | |
96. | 70 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
97. | 70 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
98. | 70 | Christian Emmrich | 1457 | |
99. | 70 (-10) | Elisa Föhrer | 1548 | |
100. | 70 (-10) | Tanja Groeper | 1611 | |
101. | 69 | Heiko Roscher | 1567 | |
102. | 68 | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
103. | 67 (-10) | dieter feuerpfeil | 1268 | |
104. | 65 (-10) | Roger Graf | 1134 | |
105. | 65 (-10) | Marco Greifendorf | 1369 | |
106. | 65 (-10) | kurt kaeser | 1427 | |
107. | 65 (-10) | Till Grantz | 1572 | |
108. | 65 (-10) | Felix Grell | 1574 | |
109. | 64 | Markus Frank | 766 | |
110. | 64 | Franz Günster | 1050 | |
111. | 63 | Andreas Malcher | 1255 | |
112. | 63 (-10) | Ralf Wazlawik | 1608 | |
113. | 62 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
114. | 62 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
115. | 62 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
116. | 60 (-10) | Jürgen Neumann | 1552 | |
117. | 59 | Martin Behringer | 466 | |
118. | 59 (-10) | Gerd Schmidt | 1556 | |
119. | 58 (-10) | Pascal Oesterwalbesloh | 1486 | |
120. | 57 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
121. | 57 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
122. | 57 (-10) | Jan Pleitner | 1566 | |
123. | 56 (-10) | Wachi | 249 | |
124. | 55 (-10) | Jens Heinsen | 136 | |
125. | 55 (-10) | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
126. | 54 (-10) | Dirk Michel | 421 | |
127. | 54 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
128. | 53 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
129. | 53 (-10) | Frank Petry | 1481 | |
130. | 53 (-10) | geheim besondersgeheim | 1568 | |
131. | 53 (-10) | Sven Bartosch | 1598 | |
132. | 50 (-10) | Springmaus | 250 | |
133. | 49 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
134. | 49 | Rolf Waldvogel | 1616 | |
135. | 48 | Margit Schulz | 691 | |
136. | 46 (-10) | Maximilian S. | 1237 | |
137. | 41 (-10) | Ivo Gersdorff | 1600 | |
138. | 37 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
139. | 0 (-10) | Uwe Breidert | 1557 | |
140. | 0 (-10) | Norbert Seel | 1562 | |
141. | 0 (-10) | Arne Kühlcke | 1564 | |
142. | 0 (-10) | Sören Kühlcke | 1565 |
Saisonwertung 17
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 1377 | |
2. | Jakob Heymer (003) | 1372 | |
3. | Marc Föhrer | 1367 | |
4. | Henry Föhrer | 1358 | |
5. | Friederike Heymer (002) | 1353 | |
6. | Ronja Stratenschulte (003) | 1353 | |
7. | Ulrich Creuznacher | 1351 | |
8. | Mathilda Kaiser (006) | 1349 | |
9. | Torben Stratenschulte | 1345 | |
10. | Alexander Sapp | 1345 |
Ligawertung 17
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 351,00 | |
2 | Borgi Town | 1 324,67 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 324,00 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 313,13 | |
5 | Föhrer-Connection | 1 312,17 | |
6 | EOV | 1 304,50 | |
7 | Phänomen | 1 289,67 | |
8 | Spezialisten-Liga | 1 279,17 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 1 272,75 | |
10 | A.B.A. Familie | 1 177,00 |
GP von Japan 17
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Ricciardo | 15 |
4 | Bottas | 12 |
5 | Raikonnen | 10 |
6 | Ocon | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Magnussen | 4 |
9 | Grosjean | 2 |
10 | Massa | 1 |