Der Rennkalender in der Saison 11
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgesagt - Terminierung offen | Bahrain | Manama | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 27. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 10. April | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 17. April | China | Shanghai | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 8. Mai | Türkei | Istanbul | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 22. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 29. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 12. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 26. Juni | Europa | Valencia | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 10. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 24. Juli | Deutschland | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 31. Juli | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 28. August | Belgien | Spa-Franchorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 11. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 25. September | Singapur | Singapur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 09. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
17 | 16. Oktober | Südkorea | Yeongam | 🌏 | 🏁 | 📊 |
18 | 30. Oktober | Indien | Neu Delhi | 🌏 | 🏁 | 📊 |
19 | 13. November | Abu Dhabi | Yas Marina | 🌏 | 🏁 | 📊 |
20 | 27. November | Brasilien | Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 11
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 25 |
2 | Button | 18 |
3 | Alonso | 15 |
4 | Hamilton | 12 |
5 | Schumacher | 10 |
6 | Massa | 8 |
7 | Alguersuari | 6 |
8 | di Resta | 4 |
9 | Senna | 2 |
10 | Buemi | 1 |