Tippergebnisse zum GP von Sprintrennen - Österreich 22
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Sprintrennen - Österreich 22
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 921 | Karla Osebold (006) | 1644 | - | |
2. | 913 | Alexander Sapp | 6 | - | |
3. | 906 | John Umberg | 863 | - | |
4. | 898 | Marc Föhrer | 3 | - | |
5. | 890 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | - | |
6. | 888 | Hedi Osebold (003) | 1799 | - | |
7. | 887 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
8. | 887 | Horst Becker | 961 | ▲ (+1) | |
9. | 882 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | - | |
10. | 876 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+2) | |
11. | 875 | Johann Sapp (007) | 1617 | ▼ (-1) | |
12. | 871 | Lotta Steinkemper (002) | 1682 | ▼ (-1) | |
13. | 870 | Thomas Bischof | 1778 | - | |
14. | 869 | Fiete Kaiser | 10 | ▼ (-1) | |
15. | 868 | Theo Emmrich | 1719 | ▲ (+1) | |
16. | 867 | Torben Stratenschulte | 2 | ▲ (+1) | |
17. | 867 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+1) | |
18. | 867 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-1) | |
19. | 866 | Emilia Daldrup (007) | 20 | - | |
20. | 862 | Friederike Heymer (002) | 13 | - | |
21. | 862 | Stefan Rentsch | 1484 | ▲ (+5) | |
22. | 860 | Christian Emmrich | 1457 | - | |
23. | 860 | Alfred Roider | 1649 | - | |
24. | 859 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-2) | |
25. | 857 | Marie Föhrer | 12 | ▲ (+1) | |
26. | 854 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▲ (+1) | |
27. | 852 | franz bauer | 528 | ▼ (-6) | |
28. | 851 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-1) | |
29. | 851 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+3) | |
30. | 851 | Elisa Föhrer | 1548 | ▲ (+6) | |
31. | 851 | August Espeter | 1674 | ▼ (-1) | |
32. | 851 | Ha Van Duc | 1760 | ▲ (+3) | |
33. | 848 | Ira Gripp | 1770 | ▲ (+2) | |
34. | 846 | Frank Windheim | 1593 | ▲ (+3) | |
35. | 845 | David Knightrider | 1201 | ▼ (-2) | |
36. | 845 | Jan Koch | 1755 | ▼ (-5) | |
37. | 843 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+2) | |
38. | 843 | Sophia Kaiser (005) | 1688 | ▲ (+1) | |
39. | 840 | Christian Kaiser | 8 | ▲ (+3) | |
40. | 840 | Edith Sehr | 1669 | ▼ (-4) | |
41. | 837 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-1) | |
42. | 835 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▲ (+2) | |
43. | 835 | Boska Jacky | 1802 | ▲ (+1) | |
44. | 833 | frank leuschke | 890 | ▼ (-3) | |
45. | 833 | Heike Brose | 995 | - | |
46. | 831 | Dominik Jäschke | 1737 | ▲ (+4) | |
47. | 830 | Luis Föhrer | 9 | ▲ (+6) | |
48. | 830 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-1) | |
49. | 828 | Paul Mätzler | 1133 | ▼ (-2) | |
50. | 827 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+5) | |
51. | 826 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-2) | |
52. | 826 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | ▲ (+6) | |
53. | 825 | Christian Schaller | 1756 | ▼ (-5) | |
54. | 823 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-1) | |
55. | 821 | Margit Schulz | 691 | - | |
56. | 819 | Bernhard Sperling | 1668 | ▼ (-6) | |
57. | 819 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-6) | |
58. | 814 | Wolfgang Bayer | 1801 | ▼ (-1) | |
59. | 812 | Fred Weber | 45 | ▲ (+13) | |
60. | 812 | hans foehrer | 51 | ▲ (+5) | |
61. | 810 | Roland Raphael | 1639 | ▼ (-1) | |
62. | 808 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+17) | |
63. | 808 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+10) | |
64. | 808 | Maar Greifendorf | 1643 | ▼ (-5) | |
65. | 808 | Stefan Aschenbrenner | 1803 | ▲ (+15) | |
66. | 807 | Tom Inter | 1741 | ▼ (-3) | |
67. | 806 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+2) | |
68. | 806 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▼ (-3) | |
69. | 806 | Paul Emmrich | 1690 | ▼ (-1) | |
70. | 806 | Iris Schumann | 1793 | ▲ (+2) | |
71. | 805 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-4) | |
72. | 805 | Thore Gauch | 1771 | ▲ (+1) | |
73. | 804 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
74. | 804 | reto münger | 1428 | ▼ (-11) | |
75. | 804 | Silas Bischof | 1785 | ▼ (-2) | |
76. | 803 | Petra Fricke | 1592 | ▼ (-1) | |
77. | 802 | Christian Kleinheinz | 1796 | - | |
78. | 797 | Frieda Sapp | 18 | ▲ (+1) | |
79. | 796 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-19) | |
80. | 795 | Sabrina Sperling | 1680 | ▼ (-1) | |
81. | 794 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+3) | |
82. | 794 | Sven Stawitzki | 578 | ▲ (+1) | |
83. | 791 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-16) | |
84. | 790 | Lasse Gauch | 1764 | ▲ (+1) | |
85. | 788 | Detlef Brille | 1665 | ▲ (+1) | |
86. | 787 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-3) | |
87. | 787 | Markus Frank | 766 | ▲ (+3) | |
88. | 785 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+4) | |
89. | 784 | Andreas Malcher | 1255 | ▲ (+5) | |
90. | 783 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-4) | |
91. | 783 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-1) | |
92. | 783 | Markus Bastians | 1372 | ▼ (-2) | |
93. | 779 | Der Maddin | 1761 | ▼ (-2) | |
94. | 775 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-1) | |
95. | 773 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+2) | |
96. | 772 | Lutz Falk | 1701 | ▲ (+2) | |
97. | 772 | Stefan Griesmaier | 1763 | - | |
98. | 765 | Joachim Fentner | 1631 | ▲ (+3) | |
99. | 763 | Roy Reuter | 1640 | ▼ (-4) | |
100. | 759 | Thomas Oeller | 1461 | ▼ (-1) | |
101. | 758 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-1) | |
102. | 757 | Liv Grete Daldrup | 1618 | - | |
103. | 757 | Hartmut von Elm | 1758 | ▲ (+2) | |
104. | 756 | Georg Schwendner | 1612 | ▼ (-1) | |
105. | 750 | Jan Broehl | 1714 | - | |
106. | 749 | Springmaus | 250 | - | |
107. | 744 | Besfort Sahitaj | 1777 | - | |
108. | 742 | DerFossile Typ | 1782 | ▼ (-1) | |
109. | 733 | Carsten Schmitz | 1250 | - | |
110. | 727 | Manuel Peerboom | 1313 | ▲ (+2) | |
111. | 722 | Arlind Aliu | 1781 | ▼ (-1) | |
112. | 720 | Michael Küpers | 1804 | ▼ (-1) | |
113. | 716 | Werner Leng | 346 | ▲ (+3) | |
114. | 716 | Lutz Müller | 1768 | - | |
115. | 713 | Wachi | 249 | ▼ (-1) | |
116. | 711 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+1) | |
117. | 710 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
118. | 708 | Christian Steigerwald | 1795 | ▼ (-3) | |
119. | 707 | Jürgen Neumann | 1552 | ▲ (+2) | |
120. | 707 | Tobias Dramski | 1813 | ▲ (+5) | |
121. | 704 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+1) | |
122. | 704 | Uwe Hummel | 1759 | ▼ (-3) | |
123. | 703 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-3) | |
124. | 699 | Michael Berenbaum | 1786 | ▼ (-1) | |
125. | 695 | Andreas Post | 1699 | - | |
126. | 690 | Marco Liuzzi | 1602 | - | |
127. | 688 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
128. | 684 | August Stucki | 1789 | - | |
129. | 678 | Noah Noah Kleinheinz | 1807 | - | |
130. | 668 | dieter feuerpfeil | 1268 | - | |
131. | 665 | Per Stil | 1800 | - | |
132. | 658 | Elian Tapken | 1773 | - | |
133. | 656 | Christian Dramski | 816 | ▲ (+1) | |
134. | 653 | Stephan Aausn | 1702 | ▼ (-1) | |
135. | 647 | Loris Müller | 1805 | - | |
136. | 642 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▲ (+1) | |
137. | 627 | Andreas Bischof | 1797 | ▼ (-1) | |
138. | 623 | Rolando Werder | 1728 | - | |
139. | 619 | Patrick Viola | 1798 | - | |
140. | 591 | Mauro Brandolin | 1809 | - | |
141. | 574 | Harald Buschmannn | 747 | - | |
142. | 568 | Thomas Krüger | 1808 | - | |
143. | 550 | Daniel Griesemer | 1775 | - | |
144. | 539 | Marita Roufosse | 1444 | - | |
145. | 505 | Christian Niesner | 1794 | - | |
146. | 503 | Andreas Roufosse | 1445 | - | |
147. | 481 | Elia von Moos | 1829 | - | |
148. | 394 | Elke Brockmann | 1717 | - | |
149. | 365 | Michael Brockmann | 1370 | - | |
150. | 188 | Matteo Minacci | 1056 | - | |
151. | 132 | Heike Küstner | 1790 | - | |
152. | 112 | Lars Peters | 1819 | - | |
153. | 96 | Zgjim Selimi | 1828 | ▲ (+1) | |
154. | 82 | Ralf Theel | 1817 | ▼ (-1) | |
155. | 26 | Lothar Fischer | 1834 | - |
GP von Sprintrennen - Österreich 22
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Luis Föhrer | 34 | |
2. | Henry Föhrer | 34 | |
3. | Fred Weber | 33 | |
4. | John Umberg | 33 | |
5. | Marie Michel | 33 | |
6. | Bjarne Stratenschulte [004] | 33 | |
7. | Dominik Jäschke | 33 | |
8. | Stefan Aschenbrenner | 33 | |
9. | Alexander Sapp | 32 | |
10. | Ingo Klein | 32 |
Ligawertung 22
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 892,67 | |
2 | Borgi Town | 861,00 | |
3 | T.C.A. e.V. | 856,63 | |
4 | T.C.A. Junior-Team | 851,19 | |
5 | Föhrer-Connection | 842,67 | |
6 | ulmer-spatzen | 818,00 | |
7 | Phänomen | 817,33 | |
8 | Istanbulfahrer | 807,33 | |
9 | NewEra | 786,71 | |
10 | Sauber Red Bull Sc | 786,50 |
GP von Sprintrennen - Österreich 22
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 8 |
2 | Leclerc | 7 |
3 | Sainz (jun.) | 6 |
4 | Russell | 5 |
5 | Pérez Mendoza | 4 |
6 | Ocon | 3 |
7 | Magnussen | 2 |
8 | Hamilton | 1 |
9 | Schumacher | 0 |
10 | Bottas | 0 |