Tippergebnisse zum GP von Spanien 21

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Spanien 21

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 405 Lotta Steinkemper (002) 1682 - Tippdetails - Lotta Steinkemper (002)
2. 402 Torben Stratenschulte 2 - Tippdetails - Torben Stratenschulte
3. 402 Mathilda Kaiser (006) 1482 ▲ (+3) Tippdetails - Mathilda Kaiser (006)
4. 401 Marc Föhrer 3 ▼ (-2) Tippdetails - Marc Föhrer
5. 398 Friederike Heymer (002) 13 ▲ (+1) Tippdetails - Friederike Heymer (002)
6. 398 Jakob Heymer (003) 17 ▼ (-1) Tippdetails - Jakob Heymer (003)
7. 397 Joachim Fentner 1631 ▲ (+10) Tippdetails - Joachim Fentner
8. 396 Christian Kaiser 8 - Tippdetails - Christian Kaiser
9. 396 Luis Föhrer 9 ▲ (+5) Tippdetails - Luis Föhrer
10. 396 Marie Föhrer 12 - Tippdetails - Marie Föhrer
11. 396 Ingo Klein 1048 - Tippdetails - Ingo Klein
12. 396 Elisa Föhrer 1548 - Tippdetails - Elisa Föhrer
13. 394 Henry Föhrer 14 - Tippdetails - Henry Föhrer
14. 394 Emilia Daldrup (007) 20 ▼ (-1) Tippdetails - Emilia Daldrup (007)
15. 394 Petra Fricke 1592 ▲ (+4) Tippdetails - Petra Fricke
16. 394 Johann Sapp (007) 1617 ▼ (-6) Tippdetails - Johann Sapp (007)
17. 393 Ronja Stratenschulte (003) 19 ▼ (-2) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (003)
18. 393 John Umberg 863 ▲ (+8) Tippdetails - John Umberg
19. 391 Stefan Rentsch 1484 ▲ (+10) Tippdetails - Stefan Rentsch
20. 390 Dirk Osebold 7 ▼ (-5) Tippdetails - Dirk Osebold
21. 390 Jan Laufer 734 ▼ (-3) Tippdetails - Jan Laufer
22. 390 Markus Frank 766 ▲ (+9) Tippdetails - Markus Frank
23. 390 Bernhard Sperling 1668 ▲ (+9) Tippdetails - Bernhard Sperling
24. 390 Geralda Wijers 1710 ▲ (+14) Tippdetails - Geralda Wijers
25. 389 Benjamin Haase 1355 ▼ (-4) Tippdetails - Benjamin Haase
26. 386 Heinrich Kroll 264 ▲ (+18) Tippdetails - Heinrich Kroll
27. 386 Elke Brockmann 1717 ▲ (+17) Tippdetails - Elke Brockmann
28. 385 Alexander Sapp 6 ▼ (-7) Tippdetails - Alexander Sapp
29. 385 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-7) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
30. 385 Julia Leuschke 1400 ▼ (-3) Tippdetails - Julia Leuschke
31. 385 Leon Wijers 1695 ▲ (+16) Tippdetails - Leon Wijers
32. 384 Paul Mätzler 1133 ▼ (-15) Tippdetails - Paul Mätzler
33. 384 Markus Bastians 1372 ▲ (+18) Tippdetails - Markus Bastians
34. 384 August Espeter 1674 ▲ (+4) Tippdetails - August Espeter
35. 384 Aaron Thomas 1676 ▼ (-3) Tippdetails - Aaron Thomas
36. 383 Fiete Kaiser 10 ▲ (+3) Tippdetails - Fiete Kaiser
37. 383 hans foehrer 51 ▼ (-3) Tippdetails - hans foehrer
38. 383  Wogrin 1111 ▲ (+8) Tippdetails -  Wogrin
39. 382 Edith Sehr 1669 - Tippdetails - Edith Sehr
40. 382 Heike Wijers 1707 ▲ (+18) Tippdetails - Heike Wijers
41. 381 Markus Sältzer 119 ▼ (-5) Tippdetails - Markus Sältzer
42. 380 Katrin Jaap 905 ▼ (-18) Tippdetails - Katrin Jaap
43. 380 Karla Osebold (006) 1644 ▼ (-8) Tippdetails - Karla Osebold (006)
44. 379 Sven Stawitzki 578 - Tippdetails - Sven Stawitzki
45. 379 Sarah Sapp 919 ▼ (-19) Tippdetails - Sarah Sapp
46. 378 Marco Greifendorf 1369 ▲ (+20) Tippdetails - Marco Greifendorf
47. 376 Horst Becker 961 ▲ (+10) Tippdetails - Horst Becker
48. 376 Detlef Brille 1665 ▼ (-3) Tippdetails - Detlef Brille
49. 376 Maik Babel 1698 ▼ (-8) Tippdetails - Maik Babel
50. 375 Alex Gruber 40 - Tippdetails - Alex Gruber
51. 375 Peter Obrecht 1125 ▲ (+12) Tippdetails - Peter Obrecht
52. 375 reto münger 1428 ▲ (+16) Tippdetails - reto münger
53. 375 Ralf Wazlawik 1608 - Tippdetails - Ralf Wazlawik
54. 375 Georg Schwendner 1612 ▲ (+27) Tippdetails - Georg Schwendner
55. 375 Cris Frickenschmidt 1712 ▲ (+4) Tippdetails - Cris Frickenschmidt
56. 374 Moritz Steinkemper 15 ▼ (-12) Tippdetails - Moritz Steinkemper
57. 374 Franz Schmidbauer 643 ▲ (+16) Tippdetails - Franz Schmidbauer
58. 373 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▲ (+3) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
59. 372 Alfred Roider 1649 ▲ (+3) Tippdetails - Alfred Roider
60. 372 Per Stil 1705 ▼ (-5) Tippdetails - Per Stil
61. 372 Alexander Luemmen 1708 ▼ (-2) Tippdetails - Alexander Luemmen
62. 372 Martin  Czerwionke 1716 ▼ (-2) Tippdetails - Martin  Czerwionke
63. 371 franz bauer 528 ▲ (+19) Tippdetails - franz bauer
64. 371 Sabrina Sperling 1680 ▲ (+2) Tippdetails - Sabrina Sperling
65. 371 Jaqueline Lümmen 1709 ▲ (+19) Tippdetails - Jaqueline Lümmen
66. 370 Fred Weber 45 ▼ (-41) Tippdetails - Fred Weber
67. 370 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-4) Tippdetails - Manuel Peerboom
68. 369 Lorenz Heymer (005) 16 ▲ (+14) Tippdetails - Lorenz Heymer (005)
69. 367 Maik Schulz 681 ▲ (+17) Tippdetails - Maik Schulz
70. 367 frank leuschke 890 ▼ (-15) Tippdetails - frank leuschke
71. 367 dieter feuerpfeil 1268 ▲ (+22) Tippdetails - dieter feuerpfeil
72. 367 Christian Emmrich 1457 ▼ (-1) Tippdetails - Christian Emmrich
73. 366 Stephan Aausn 1702 ▼ (-5) Tippdetails - Stephan Aausn
74. 365 Oliver Daldrup 4 ▲ (+1) Tippdetails - Oliver Daldrup
75. 365 Annett Henschel 906 ▼ (-24) Tippdetails - Annett Henschel
76. 365 David Knightrider 1201 ▼ (-35) Tippdetails - David Knightrider
77. 365 Thomas Oeller 1461 ▲ (+17) Tippdetails - Thomas Oeller
78. 365 Günter Weber 1715 ▲ (+6) Tippdetails - Günter Weber
79. 364 Maar Greifendorf 1643 ▲ (+3) Tippdetails - Maar Greifendorf
80. 363 Norbert Steinkemper 5 ▲ (+7) Tippdetails - Norbert Steinkemper
81. 363 Erich Buchner 617 ▼ (-12) Tippdetails - Erich Buchner
82. 363 Lutz Falk 1701 ▲ (+11) Tippdetails - Lutz Falk
83. 362 Roger Graf 1134 ▲ (+7) Tippdetails - Roger Graf
84. 361 Roy Reuter 1640 ▼ (-4) Tippdetails - Roy Reuter
85. 361 Max B 1693 ▼ (-48) Tippdetails - Max B
86. 359 Franziska Anna Heymer [004] 11 ▲ (+1) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [004]
87. 359 Heike Brose 995 ▼ (-14) Tippdetails - Heike Brose
88. 359 Gerd Poetters 1711 ▼ (-7) Tippdetails - Gerd Poetters
89. 359 Jan Broehl 1714 ▼ (-14) Tippdetails - Jan Broehl
90. 358 Bjarne Stratenschulte [004] 1536 ▼ (-13) Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [004]
91. 356 Sophia Kaiser (005) 1688 ▲ (+3) Tippdetails - Sophia Kaiser (005)
92. 354 Michael Brockmann 1370 ▲ (+13) Tippdetails - Michael Brockmann
93. 351 Frieda Sapp 18 ▼ (-18) Tippdetails - Frieda Sapp
94. 351 Andreas Post 1699 ▲ (+2) Tippdetails - Andreas Post
95. 349 Andreas Malcher 1255 ▼ (-8) Tippdetails - Andreas Malcher
96. 348 Ralf Postler 1652 ▲ (+6) Tippdetails - Ralf Postler
97. 346 Werner Leng 346 - Tippdetails - Werner Leng
98. 344 D S 1694 ▼ (-30) Tippdetails - D S
99. 342 Margit Schulz 691 - Tippdetails - Margit Schulz
100. 341 Ruwen Klemm 31 ▲ (+1) Tippdetails - Ruwen Klemm
101. 341 Dirk Michel 421 ▼ (-4) Tippdetails - Dirk Michel
102. 335 Marie Michel 1136 ▲ (+6) Tippdetails - Marie Michel
103. 331 Paul Emmrich 1690 ▲ (+4) Tippdetails - Paul Emmrich
104. 329 David Szymanski 1228 ▲ (+1) Tippdetails - David Szymanski
105. 324 Gerhard Birkenbach 991 ▲ (+8) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
106. 324 Andreas Andine 1170 ▲ (+6) Tippdetails - Andreas Andine
107. 324 Jean Roufosse 1214 ▼ (-5) Tippdetails - Jean Roufosse
108. 324 Theo Emmrich 1719 ▼ (-7) Tippdetails - Theo Emmrich
109. 321 Johann Danner 1697 ▼ (-6) Tippdetails - Johann Danner
110. 321 Günter Weber 1723 - Tippdetails - Günter Weber
111. 317 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-8) Tippdetails - Andreas Maierbacher
112. 309 Springmaus  250 - Tippdetails - Springmaus
113. 308 Ben Leon Müller 1721 ▼ (-3) Tippdetails - Ben Leon Müller
114. 307 Matthias Heymer 1 - Tippdetails - Matthias Heymer
115. 298 Liv Grete Daldrup 1618 ▲ (+2) Tippdetails - Liv Grete Daldrup
116. 289 Anke Stratenschulte 79 ▲ (+2) Tippdetails - Anke Stratenschulte
117. 287 Jens Heinsen 136 ▼ (-1) Tippdetails - Jens Heinsen
118. 286 Frank Windheim 1593 ▲ (+10) Tippdetails - Frank Windheim
119. 284 Jürgen Neumann 1552 ▼ (-1) Tippdetails - Jürgen Neumann
120. 284 Stefan J 1724 ▲ (+9) Tippdetails - Stefan J
121. 282 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-1) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
122. 279 alex marka 1341 - Tippdetails - alex marka
123. 278 Sabine Hofer 1216 ▲ (+4) Tippdetails - Sabine Hofer
124. 275 Wachi  249 ▼ (-9) Tippdetails - Wachi
125. 272 Philipp Stracke 24 ▼ (-4) Tippdetails - Philipp Stracke
126. 272 Roland Raphael 1639 ▲ (+1) Tippdetails - Roland Raphael
127. 260 Norbert Sterr 552 ▼ (-4) Tippdetails - Norbert Sterr
128. 259 Uli Enseleit 457 ▲ (+4) Tippdetails - Uli Enseleit
129. 253 Matthias Matthes 462 ▼ (-6) Tippdetails - Matthias Matthes
130. 250 Jan Eilers 35 ▼ (-7) Tippdetails - Jan Eilers
131. 249 Armin Schneider 1026 ▲ (+2) Tippdetails - Armin Schneider
132. 237 olaf Steffen 337 ▼ (-2) Tippdetails - olaf Steffen
133. 231 Angelika Reif 1596 ▼ (-2) Tippdetails - Angelika Reif
134. 217 Günther Sommer 1497 ▲ (+2) Tippdetails - Günther Sommer
135. 213 Karl-Otto Kutzner 1675 - Tippdetails - Karl-Otto Kutzner
136. 208 Dominik Hamm 1730 ▼ (-2) Tippdetails - Dominik Hamm
137. 207 Rolando  Werder 1728 - Tippdetails - Rolando  Werder
138. 189 Roland Holzmann 1733 ▲ (+1) Tippdetails - Roland Holzmann
139. 186 Julian Königshofer 1734 ▼ (-1) Tippdetails - Julian Königshofer
140. 171 Christian Gritzo 1735 - Tippdetails - Christian Gritzo
141. 142 Harald Alter 1656 ▲ (+1) Tippdetails - Harald Alter
142. 104 Andreas Becker 1736 ▲ (+1) Tippdetails - Andreas Becker
143. 99 Hannes Lehmann 1689 - Tippdetails - Hannes Lehmann
144. 82 Pavle Stevanovic 673 ▼ (-1) Tippdetails - Pavle Stevanovic
145. 78 Maik Jäschke 1683 ▼ (-4) Tippdetails - Maik Jäschke
146. 73 Dominik  Jäschke 1737 ▼ (-3) Tippdetails - Dominik  Jäschke
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Spanien 21

Name Pkt
1. Michael Brockmann 112 Tippdetails - Michael Brockmann
2. Joachim Fentner 111 Tippdetails - Joachim Fentner
3. Heinrich Kroll 110 Tippdetails - Heinrich Kroll
4. John Umberg 110 Tippdetails - John Umberg
5. dieter feuerpfeil 110 Tippdetails - dieter feuerpfeil
6. Georg Schwendner 110 Tippdetails - Georg Schwendner
7. Geralda Wijers 110 Tippdetails - Geralda Wijers
8. franz bauer 109 Tippdetails - franz bauer
9. Marco Greifendorf 109 Tippdetails - Marco Greifendorf
10. Markus Bastians 109 Tippdetails - Markus Bastians
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 21

Name Ø Pkt
1 Föhrer-Connection 394,33
2 Sternchensammler 392,00
3 Borgi Town 384,33
4 ulmer-spatzen 381,00
5 T.C.A. e.V. 376,13
6 Sauber Red Bull Sc 372,75
7 Dip Tipp 368,67
8 Phänomen 368,00
9 T.C.A. Junior-Team 361,62
10 Istanbulfahrer 352,33
gesamtes Ergebnis

GP von Spanien 21

Name Pkt
1 Hamilton 25
2 Verstappen 19
3 Bottas 15
4 Leclerc 12
5 Pérez Mendoza 10
6 Ricciardo 8
7 Sainz (jun.) 6
8 Norris 4
9 Ocon 2
10 Gasly 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.