Das Fahrerfeld in der Saison 2021
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 2021. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
Fahrerfeld in der Saison 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
1 | 44 | 1 | Lewis Hamilton | --- | Mercedes (Mercedes-Benz) |
2 | 77 | 1 | Valtteri Bottas | ||
3 | 33 | 1 | Max Verstappen | --- | Red Bull Racing (Honda) |
4 | 11 | 1 | Sergio Pérez Mendoza | ||
5 | 3 | 1 | Daniel Ricciardo | --- | McLaren (Mercedes) |
6 | 4 | 1 | Lando Norris | ||
7 | 5 | 2 | Sebastian Vettel | --- | Aston Martin (Mercedes) |
8 | 18 | 2 | Lance Stroll | ||
9 | 14 | 2 | Fernando Alonso | --- | Alpine F1 Team (Renault) |
10 | 31 | 2 | Esteban Ocon | ||
11 | 55 | 2 | Carlos Sainz (jun.) | --- | Ferrari (Ferrari) |
12 | 16 | 2 | Charles Leclerc | ||
14 | 10 | 2 | Pierre Gasly | --- | Scuderia AlphaTauri (Honda) |
15 | 0 | 2 | Yuki Tsunoda | ||
16 | 7 | 3 | Kimi Raikonnen | --- | Alfa Romeo Racing (Ferrari) |
17 | 36 | 3 | Antonio Giovinazzi | ||
18 | 47 | 3 | Mick Schumacher | --- | Haas F1 Team (Ferrari) |
19 | 0 | 3 | Nikita Masepin | ||
20 | 63 | 3 | George Russell | --- | Williams (Mercedes) |
21 | 6 | 3 | Nicholas Latifi |
GP von Italien 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ricciardo | 25 |
2 | Norris | 18 |
3 | Bottas | 16 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Stroll | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Russell | 2 |
10 | Ocon | 1 |