Streckendetails zum Großen Preis von Österreich - 1998 in A1-Ring
Die Strecke in Österreich
Rennstart
..1998 : h MEZ
Rennkalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| October 1998 | ||||||
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Österreich 2021
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 26 |
| 2 | Bottas | 18 |
| 3 | Norris | 15 |
| 4 | Hamilton | 12 |
| 5 | Sainz (jun.) | 10 |
| 6 | Pérez Mendoza | 8 |
| 7 | Ricciardo | 6 |
| 8 | Leclerc | 4 |
| 9 | Gasly | 2 |
| 10 | Alonso | 1 |
GP von Österreich 2021
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Maik Schulz | 102 |
|
| 2. | Günter Weber | 96 |
|
| 3. | Moritz Steinkemper | 95 |
|
| 4. | Georg Schwendner | 95 |
|
| 5. | Johann Sapp (007) | 95 |
|
| 6. | Luis Föhrer | 94 |
|
| 7. | Henry Föhrer | 94 |
|
| 8. | Emilia Daldrup (007) | 94 |
|
| 9. | Franz Schmidbauer | 94 |
|
| 10. | Sabine Hofer | 93 |
|
GP von Österreich 2020
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Bottas | 25 |
| 2 | Leclerc | 18 |
| 3 | Norris | 16 |
| 4 | Hamilton | 12 |
| 5 | Sainz (jun.) | 10 |
| 6 | Pérez Mendoza | 8 |
| 7 | Gasly | 6 |
| 8 | Ocon | 4 |
| 9 | Giovinazzi | 2 |
| 10 | Vettel | 1 |
GP von Österreich 2020
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Obrecht McLaren CH | 86 |
|
| 2. | Carsten Schmitz | 85 |
|
| 3. | Björn Abendroth | 85 |
|
| 4. | Roland Raphael | 83 |
|
| 5. | Gepetto Amaretto | 83 |
|
| 6. | David Knightrider | 81 |
|
| 7. | Marita Roufosse | 81 |
|
| 8. | Fiete Kaiser | 79 |
|
| 9. | Springmaus | 79 |
|
| 10. | John Umberg | 78 |
|
GP von Österreich 2019
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 26 |
| 2 | Leclerc | 18 |
| 3 | Bottas | 15 |
| 4 | Vettel | 12 |
| 5 | Hamilton | 10 |
| 6 | Norris | 8 |
| 7 | Gasly | 6 |
| 8 | Sainz (jun.) | 4 |
| 9 | Raikonnen | 2 |
| 10 | Giovinazzi | 1 |
GP von Österreich 2019
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Johann Sapp (007) | 104 |
|
| 2. | Dirk Osebold | 103 |
|
| 3. | Moritz Steinkemper | 103 |
|
| 4. | Emilia Daldrup (007) | 103 |
|
| 5. | Marc Föhrer | 97 |
|
| 6. | Fred Weber | 95 |
|
| 7. | Patrick Windelband | 94 |
|
| 8. | Sebastian Linke | 94 |
|
| 9. | Gerald Liedl | 94 |
|
| 10. | Karla Osebold (006) | 94 |
|
Alle GP-Sieger in Österreich
Fahrerwertung 1998
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hakkinen | 100 |
| 2 | Schumacher | 86 |
| 3 | Coulthard | 56 |
| 4 | Irvine | 47 |
| 5 | Villeneuve | 21 |
| 6 | Hill | 20 |
| 7 | Wurz | 17 |
| 8 | Frentzen | 17 |
| 9 | Fisichella | 16 |
| 10 | Schumacher | 14 |
Saisonwertung 1998
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
