Tippergebnisse zum GP von USA 2002
Rennwertung GP von USA 2002
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 2. | 20 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 3. | 20 | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 4. | 19 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 5. | 19 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 6. | 19 | Steffen Kraft | 25 |
|
| 7. | 19 | Florian Endreß | 53 |
|
| 8. | 19 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 9. | 19 | Svenja | 92 |
|
| 10. | 18 | Anja Braun | 29 |
|
| 11. | 18 | Bernd Hoche | 43 |
|
| 12. | 18 | hans foehrer | 51 |
|
| 13. | 18 | Markus Wolff | 66 |
|
| 14. | 17 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 15. | 17 (-2) | Sawas Nink | 22 |
|
| 16. | 17 | Martin Stracke | 52 |
|
| 17. | 17 | Yogi Jung | 68 |
|
| 18. | 17 | Nicolai Pieper | 81 |
|
| 19. | 17 (-2) | bernfried maißler | 106 |
|
| 20. | 16 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 21. | 16 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 22. | 16 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 23. | 16 (-2) | Rainer Köster | 23 |
|
| 24. | 16 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 25. | 16 (-2) | Jan Eilers | 35 |
|
| 26. | 16 (-2) | Volker Förster | 50 |
|
| 27. | 16 | Jonas Wolf | 54 |
|
| 28. | 16 | AXEWOOPIE . | 58 |
|
| 29. | 16 | Sebastian B | 71 |
|
| 30. | 16 | Stephan Daake | 80 |
|
| 31. | 16 (-2) | Michael Kassing | 82 |
|
| 32. | 15 (-2) | Christian Kaiser | 8 |
|
| 33. | 15 (-2) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 34. | 15 | Günther Daldrup | 27 |
|
| 35. | 15 (-2) | Karin Stender | 47 |
|
| 36. | 15 | angelika föhrer | 64 |
|
| 37. | 15 (-2) | Thomas Paatsch | 84 |
|
| 38. | 15 (-2) | Udo Goertner | 102 |
|
| 39. | 14 (-2) | Thorsten Föhrer | 26 |
|
| 40. | 14 (-2) | Daniel Echtner | 38 |
|
| 41. | 14 (-2) | Axel Hellfritzsch | 83 |
|
| 42. | 14 (-2) | Stefano Della Monica | 96 |
|
| 43. | 13 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 44. | 13 (-2) | Steven Thalmann | 55 |
|
| 45. | 13 (-2) | Stefan Ressel | 57 |
|
| 46. | 13 (-2) | abgemeldet . | 62 |
|
| 47. | 13 (-2) | Markus Riedel | 63 |
|
| 48. | 13 (-2) | Marcus Stein | 85 |
|
| 49. | 13 (-2) | Robert Buskase | 88 |
|
| 50. | 13 (-2) | Marc Klemm | 1432 |
|
| 51. | 12 (-2) | Mick Perl | 36 |
|
| 52. | 12 (-2) | Alex Gruber | 40 |
|
| 53. | 12 (-2) | Michi Schlupp | 42 |
|
| 54. | 12 (-2) | 48 |
|
|
| 55. | 12 (-2) | Bernd Böhm | 65 |
|
| 56. | 11 | Daniel Nölleke | 34 |
|
| 57. | 11 (-2) | Fred Weber | 45 |
|
| 58. | 11 (-2) | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 59. | 11 (-2) | martin lange | 97 |
|
| 60. | 11 (-2) | Nora Hübscher | 99 |
|
| 61. | 10 (-2) | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 62. | 10 (-2) | Daniel Klöden | 91 |
|
| 63. | 10 (-2) | Ingrun Rother | 104 |
|
| 64. | 8 (-2) | Patrick Kassing | 74 |
|
| 65. | 8 (-2) | Mirko Penter | 76 |
|
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Heymer | 278 | |
| 2. | AXEWOOPIE . | 277 | |
| 3. | Anja Braun | 274 | |
| 4. | Nicolai Pieper | 273 | |
| 5. | angelika föhrer | 272 | |
| 6. | hans foehrer | 271 | |
| 7. | Sebastian B | 271 | |
| 8. | Christian Kaiser | 265 | |
| 9. | Daniel Nölleke | 264 | |
| 10. | Dirk Osebold | 263 |
Ligawertung 2002
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | T.C.A. e.V. | 254,50 | |
| 2 | Sternchensammler | 250,00 | |
| 3 | Istanbulfahrer | 246,33 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 207,75 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 143,86 | |
| 6 | EOV | 127,25 | |
| 7 | Warburger Straße | 123,25 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 106,93 | |
| 9 | Föhrer-Connection | 88,00 | |
| 10 | CRI sports departm | 87,67 |
GP von USA 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Barrichello | 10 |
| 2 | Schumacher | 6 |
| 3 | Coulthard | 4 |
| 4 | Montoya | 3 |
| 5 | Trulli | 2 |
| 6 | Villeneuve | 1 |
| 7 | Fisichella | 0 |
| 8 | Button | 0 |
| 9 | Heidfeld | 0 |
| 10 | Irvine | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 65