Tippergebnisse zum GP von Malaysia 2009
Rennwertung GP von Malaysia 2009
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40.5 | Bernd Schleicher | 797 |
|
| 2. | 39.5 | Michael Stehle | 260 |
|
| 3. | 39.5 | Matten | 729 |
|
| 4. | 39.5 | Andreas Welter | 752 |
|
| 5. | 38.5 | Jürgen Kupke | 292 |
|
| 6. | 38.5 | Karl Koch-Schmitt | 959 |
|
| 7. | 37.5 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 8. | 37.5 | Jan Meise | 273 |
|
| 9. | 37.5 | Matthias Wenke | 473 |
|
| 10. | 37.5 | Berta Egli | 597 |
|
| 11. | 37.5 | John Umberg | 863 |
|
| 12. | 37.5 | Jürgen Adam | 874 |
|
| 13. | 37.5 | Matthias Schlobohm | 953 |
|
| 14. | 37.5 | Katharina Kell | 964 |
|
| 15. | 37 | Christian Gerdes | 921 |
|
| 16. | 36.5 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 17. | 36.5 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 18. | 36.5 | Alex Gruber | 40 |
|
| 19. | 36.5 | Fred Weber | 45 |
|
| 20. | 36.5 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 21. | 36.5 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 22. | 36.5 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 23. | 36.5 | Matthias Matthes | 462 |
|
| 24. | 36.5 | Jens Claußen | 855 |
|
| 25. | 36.5 | Marcus Heise | 940 |
|
| 26. | 36.5 | Bernd Emde ( Bold) | 955 |
|
| 27. | 36.5 | Normen Richter | 958 |
|
| 28. | 36 | Christoph Meise | 272 |
|
| 29. | 36 | Sylvia Adam | 875 |
|
| 30. | 35.5 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 31. | 35.5 | hans foehrer | 51 |
|
| 32. | 35.5 | Udo Tienes | 180 |
|
| 33. | 35.5 | Thomas Jansen | 291 |
|
| 34. | 35.5 | Heike Förster | 870 |
|
| 35. | 35.5 | Nils Rohrmann | 898 |
|
| 36. | 35.5 | Andreas Kromer | 956 |
|
| 37. | 35.5 | stefanie Emde | 957 |
|
| 38. | 35.5 | Horst Becker | 961 |
|
| 39. | 34.5 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 40. | 34.5 | Florian Endreß | 53 |
|
| 41. | 34.5 | Christian Dicks | 274 |
|
| 42. | 34.5 | Hubert Jansen | 298 |
|
| 43. | 34.5 | Christian Becker | 401 |
|
| 44. | 34.5 | Dirk Michel | 421 |
|
| 45. | 34.5 | Holger Monix | 471 |
|
| 46. | 34.5 | Ute Beuker | 516 |
|
| 47. | 34.5 | Dieter Zink | 561 |
|
| 48. | 34.5 | Alfred Mayerhofer | 677 |
|
| 49. | 34.5 | Jan Laufer | 734 |
|
| 50. | 34.5 | Joshua Monix | 815 |
|
| 51. | 34.5 | Chris Waikiki | 861 |
|
| 52. | 34.5 | Sarah Sapp | 919 |
|
| 53. | 34.5 | Jean-Michel Vernier | 950 |
|
| 54. | 34.5 | Heike Brose | 995 |
|
| 55. | 34 | Dr. Mo | 139 |
|
| 56. | 33.5 | Carsten Wolf | 222 |
|
| 57. | 33.5 | Christina Wolf | 223 |
|
| 58. | 33.5 | Andreas Wittke | 302 |
|
| 59. | 33.5 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 60. | 33.5 | dieter loeschner | 720 |
|
| 61. | 33.5 | Richard Mayerhofer | 758 |
|
| 62. | 33.5 | Beate Bösel | 829 |
|
| 63. | 33 | Martin Stracke | 52 |
|
| 64. | 33 | Christoph Blaskowsky | 193 |
|
| 65. | 33 | Torsten Eekhof | 310 |
|
| 66. | 33 | Joachim Krumbach | 873 |
|
| 67. | 33 | Monika Henschel | 902 |
|
| 68. | 32.5 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 69. | 32.5 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 70. | 32.5 | Springmaus | 250 |
|
| 71. | 32.5 (-3) | Mark Wolf | 576 |
|
| 72. | 32.5 | Raphael Wenke | 738 |
|
| 73. | 32.5 | Christina Nitz | 804 |
|
| 74. | 32.5 | jens Förster | 814 |
|
| 75. | 32.5 | peter brückner | 903 |
|
| 76. | 32.5 | Patrick Witte | 917 |
|
| 77. | 32 | Stefan Schlobohm | 973 |
|
| 78. | 31.5 | Ulrich Ernst | 266 |
|
| 79. | 31.5 | Erich Buchner | 617 |
|
| 80. | 31.5 | Michael S. | 653 |
|
| 81. | 31.5 | Maik Schulz | 681 |
|
| 82. | 31.5 | Rüdiger Brackwehr | 776 |
|
| 83. | 31.5 | Wolfgang Sauer | 929 |
|
| 84. | 31.5 | Christian SCL | 945 |
|
| 85. | 31.5 | Jochen Kaiblinger | 954 |
|
| 86. | 31.5 | Axel Lamprecht | 993 |
|
| 87. | 31 | marco peppel | 986 |
|
| 88. | 30.5 | Andreas Enste | 787 |
|
| 89. | 30.5 (-3) | Christian Dramski | 816 |
|
| 90. | 30.5 | Hanno Stefan | 907 |
|
| 91. | 30.5 | Klaus-Heinrich Gerbert | 971 |
|
| 92. | 30 | Uwe Beuker | 515 |
|
| 93. | 29.5 | Markus Fender | 195 |
|
| 94. | 29.5 | franz bauer | 528 |
|
| 95. | 29.5 | Pavle Stevanovic | 673 |
|
| 96. | 29.5 | a l | 927 |
|
| 97. | 29.5 | Wolfgang Bässler | 931 |
|
| 98. | 29.5 | Sebastian Berg | 960 |
|
| 99. | 29.5 | Ingo Baedorf | 976 |
|
| 100. | 29.5 | Steffen Bars | 987 |
|
| 101. | 29.5 | Sebastian Stuck | 999 |
|
| 102. | 29 | carsten preuschoff | 634 |
|
| 103. | 28.5 | Jürgen Konsl | 30 |
|
| 104. | 28.5 | Patrick Kassing | 74 |
|
| 105. | 28.5 (-3) | Oliver Vry | 238 |
|
| 106. | 28.5 | Martin Behringer | 466 |
|
| 107. | 28.5 | Horst Lessel | 485 |
|
| 108. | 28.5 | Ralf Leckebusch | 717 |
|
| 109. | 28.5 | Uwe Dietmair | 1001 |
|
| 110. | 27.5 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 111. | 27.5 | marcel christen | 277 |
|
| 112. | 27.5 | Manfred Gornig | 464 |
|
| 113. | 27.5 | Franz Schmidbauer | 643 |
|
| 114. | 27.5 | Zenek Motorynka | 771 |
|
| 115. | 27.5 | Katrin Jaap | 905 |
|
| 116. | 27.5 | Andrea Dommershausen | 943 |
|
| 117. | 27.5 | Hans Stockinger | 946 |
|
| 118. | 27.5 | Udo Kasimir | 949 |
|
| 119. | 27.5 | Nils Meyer | 1000 |
|
| 120. | 27 | E. Lang | 980 |
|
| 121. | 27 (-3) | Felix Grell | 996 |
|
| 122. | 26.5 | Markus Lausen | 303 |
|
| 123. | 26.5 | André Reuther | 304 |
|
| 124. | 26.5 | wojtek szczurek | 349 |
|
| 125. | 26.5 | Joe P | 354 |
|
| 126. | 26.5 | stephan meyer | 472 |
|
| 127. | 26.5 | Detlef Assenmacher | 593 |
|
| 128. | 26.5 | Markus Frank | 766 |
|
| 129. | 26.5 | Ketjow Emzeta | 989 |
|
| 130. | 25.5 | Wachi | 249 |
|
| 131. | 25.5 | Marco Noll | 579 |
|
| 132. | 25.5 | Christian Huteck | 795 |
|
| 133. | 25.5 | Hilmar Knaus | 821 |
|
| 134. | 25.5 | frank leuschke | 890 |
|
| 135. | 25.5 | Annett Henschel | 906 |
|
| 136. | 25.5 | Boris Koeper | 979 |
|
| 137. | 25.5 (-3) | Klaus Brätschkus | 992 |
|
| 138. | 25 | Bernhard Maier | 227 |
|
| 139. | 25 | Roberto Erler | 519 |
|
| 140. | 25 | sigurt Zacher | 963 |
|
| 141. | 25 | Thomas Arentewicz | 977 |
|
| 142. | 24.5 | Wolfgang Crämer | 301 |
|
| 143. | 24.5 | Harald Buschmannn | 747 |
|
| 144. | 24.5 | Gerhard Birkenbach | 991 |
|
| 145. | 24 (-3) | Franz Kus | 975 |
|
| 146. | 23.5 | Waldemar Marek | 330 |
|
| 147. | 23.5 | Thomas Stöckmann | 539 |
|
| 148. | 23.5 | Dieter Frost | 908 |
|
| 149. | 23.5 | Eva Knaus-Czerpak | 933 |
|
| 150. | 23.5 (-3) | Kevin Georg | 942 |
|
| 151. | 23 (-3) | Daniel Brüstle | 812 |
|
| 152. | 22.5 | mamawum | 726 |
|
| 153. | 22.5 | Werner Hülsermann | 850 |
|
| 154. | 22.5 | Andreas Rost | 985 |
|
| 155. | 22 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 156. | 22 | René Liedke | 819 |
|
| 157. | 22 | Jan Steinberg | 922 |
|
| 158. | 22 | Doris Fink | 934 |
|
| 159. | 22 (-3) | Basti Harz | 951 |
|
| 160. | 22 | 5astislav Vittek | 981 |
|
| 161. | 21.5 (-3) | Jörg Kasbeizer | 621 |
|
| 162. | 21.5 | Matthias Rogge | 967 |
|
| 163. | 21 (-3) | Heike Scherbaum | 510 |
|
| 164. | 21 | Tobias Alexander Jopp | 644 |
|
| 165. | 21 | 901 |
|
|
| 166. | 20 | icke | 721 |
|
| 167. | 19.5 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 168. | 19.5 (-3) | Roland Zink | 452 |
|
| 169. | 19 (-3) | Andreas Hantow | 965 |
|
| 170. | 18.5 | steffen krause | 650 |
|
| 171. | 18 (-3) | Dieter Treptow | 970 |
|
| 172. | 16.5 (-3) | Rainer Köster | 23 |
|
| 173. | 16 | fluidi | 526 |
|
| 174. | 14 | Nicole Weiberg | 899 |
|
| 175. | 13.5 | Margit Schulz | 691 |
|
| 176. | 13 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 177. | 13 | Marco Suhr | 998 |
|
| 178. | 12.5 | Kerstin Ahrens | 968 |
|
| 179. | 11.5 | Günter Göttsche | 988 |
|
| 180. | 10.5 | Philipp Stracke | 24 |
|
| 181. | 10.5 | dieter haas | 341 |
|
| 182. | 10 | Micha Reifig | 935 |
|
| 183. | 9.5 | ulrike enseleit | 765 |
|
| 184. | 9.5 (-3) | Markus Feicks | 939 |
|
| 185. | 9.5 (-3) | Kevin Hauda | 984 |
|
| 186. | 8.5 (-3) | Andreas Getta | 707 |
|
| 187. | 8.5 (-3) | Peter Holl | 909 |
|
| 188. | 8 (-3) | Roger Karrer | 432 |
|
| 189. | 7.5 (-3) | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 190. | 7.5 | Herwig Pretsch | 811 |
|
| 191. | 7.5 | Steffen Oswald | 904 |
|
| 192. | 7 | Uli Enseleit | 457 |
|
| 193. | 6 | Walter Hagenbuch | 431 |
|
| 194. | 5 | Olaf Mohr | 997 |
|
| 195. | 4 (-3) | Paolo del Vicenzo | 932 |
|
| 196. | 4 (-3) | Jons Lauchkopf | 972 |
|
| 197. | 3.5 (-3) | Marie Föhrer | 12 |
|
| 198. | 3.5 (-3) | Karl-Heinz Graf | 966 |
|
| 199. | 3 (-3) | Chuck Norris | 936 |
|
| 200. | 2 (-3) | Silke Haber | 404 |
|
| 201. | 2 (-3) | Stief Null | 944 |
|
| 202. | 2 (-3) | Timo Schröder | 974 |
|
| 203. | 1 (-3) | Nick Loock | 941 |
|
| 204. | 0 (-3) | Dietmar Brüggemann | 923 |
|
| 205. | 0 (-3) | daniel hinrichs | 928 |
|
| 206. | 0 (-3) | Christa Peters | 962 |
|
| 207. | -2 (-3) | Theresa Walser | 925 |
|
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Matthes | 115.5 | |
| 2. | Heinrich Kroll | 111.5 | |
| 3. | Udo Tienes | 106.5 | |
| 4. | Horst Lessel | 105.5 | |
| 5. | Stefan Schlobohm | 104 | |
| 6. | Oliver Vry | 102.5 | |
| 7. | Christian SCL | 102.5 | |
| 8. | Horst Becker | 100.5 | |
| 9. | Christian Gerdes | 99 | |
| 10. | Pavle Stevanovic | 98.5 |
Ligawertung 2009
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Istanbulfahrer | 80,17 | |
| 2 | Sternchensammler | 76,83 | |
| 3 | Königin der Hanse | 69,40 | |
| 4 | Berner Ferrari Clu | 61,13 | |
| 5 | T.C.A. e.V. | 60,19 | |
| 6 | kein Titel | 60,17 | |
| 7 | S-F1 | 60,17 | |
| 8 | Berlin Raiders | 60,17 | |
| 9 | Stoldt | 59,64 | |
| 10 | F1-Stoldt | 59,64 |
GP von Malaysia 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 5 |
| 2 | Heidfeld | 4 |
| 3 | Glock | 3 |
| 4 | Trulli | 2.5 |
| 5 | Barrichello | 2 |
| 6 | Webber | 1.5 |
| 7 | Hamilton | 1 |
| 8 | Rosberg | 0.5 |
| 9 | Massa | 0 |
| 10 | Bourdais | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 207