Tippergebnisse zum GP von Japan 2018
Rennwertung GP von Japan 2018
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 2. | 101 | Petra Fricke | 1592 |
|
| 3. | 101 | Frank Windheim | 1593 |
|
| 4. | 100 | Franz Schmidbauer | 643 |
|
| 5. | 100 | Maar Greifendorf | 1643 |
|
| 6. | 99 | Jakob Heymer (003) | 17 |
|
| 7. | 99 | Emilia Daldrup (007) | 20 |
|
| 8. | 99 | Maik Schulz | 681 |
|
| 9. | 99 | Joachim Fentner | 1631 |
|
| 10. | 98 | Henry Föhrer | 14 |
|
| 11. | 98 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 12. | 98 | Erich Buchner | 617 |
|
| 13. | 98 | Manuel Peerboom | 1313 |
|
| 14. | 98 | Angelika Reif | 1596 |
|
| 15. | 97 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 16. | 97 | Moritz Steinkemper | 15 |
|
| 17. | 97 | Rabea Schulz | 1334 |
|
| 18. | 97 | Claude Honegger | 1406 |
|
| 19. | 97 | Karl Napf | 1433 |
|
| 20. | 97 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 |
|
| 21. | 97 | Johann Sapp (007) | 1617 |
|
| 22. | 96 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 23. | 96 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 24. | 96 | Wogrin | 1111 |
|
| 25. | 95 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 26. | 95 | Paco Tonet | 1407 |
|
| 27. | 94 | Friederike Heymer (002) | 13 |
|
| 28. | 94 | Katrin Jaap | 905 |
|
| 29. | 94 | Horst Becker | 961 |
|
| 30. | 94 | dieter feuerpfeil | 1268 |
|
| 31. | 94 | Marco Greifendorf | 1369 |
|
| 32. | 94 | Stefan Schroth | 1396 |
|
| 33. | 94 | Vivienne Kalka | 1465 |
|
| 34. | 94 | Stefan Rentsch | 1484 |
|
| 35. | 93 | hans foehrer | 51 |
|
| 36. | 93 | Peter Obrecht | 1125 |
|
| 37. | 93 | David Knightrider | 1201 |
|
| 38. | 93 | Norbert Keim | 1633 |
|
| 39. | 92 | Luis Föhrer | 9 |
|
| 40. | 92 | Sabine Hofer | 1216 |
|
| 41. | 91 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 42. | 91 | Marie Föhrer | 12 |
|
| 43. | 91 | Alfred Mayerhofer | 677 |
|
| 44. | 91 | Ingo Klein | 1048 |
|
| 45. | 91 | Andreas Andine | 1170 |
|
| 46. | 91 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 |
|
| 47. | 91 | Thomas Oeller | 1461 |
|
| 48. | 91 | Elisa Föhrer | 1548 |
|
| 49. | 90 | Herbert Holtmann | 1137 |
|
| 50. | 90 | Julia Leuschke | 1400 |
|
| 51. | 90 (-10) | Michael Pieper | 1583 |
|
| 52. | 90 | Gerald Liedl | 1635 |
|
| 53. | 89 | Lorenz Heymer (005) | 16 |
|
| 54. | 89 | frank leuschke | 890 |
|
| 55. | 89 | Marita Roufosse | 1444 |
|
| 56. | 89 | Sebastian Linke | 1621 |
|
| 57. | 89 | Gerhard Janisch | 1634 |
|
| 58. | 88 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 |
|
| 59. | 88 | Gerhard Birkenbach | 991 |
|
| 60. | 88 | Heike Brose | 995 |
|
| 61. | 88 | Benjamin Haase | 1355 |
|
| 62. | 88 | Christian Emmrich | 1457 |
|
| 63. | 88 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 |
|
| 64. | 88 (-10) | Adam Innerhofer | 1636 |
|
| 65. | 87 | Wachi | 249 |
|
| 66. | 87 | Michael Brockmann | 1370 |
|
| 67. | 87 | Günther Sommer | 1497 |
|
| 68. | 87 (-10) | Ralf Wazlawik | 1608 |
|
| 69. | 86 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 70. | 86 | Dirk Michel | 421 |
|
| 71. | 86 (-10) | Jan Laufer | 734 |
|
| 72. | 86 (-10) | Peter Windelband | 1389 |
|
| 73. | 85 (-10) | Matthias Heymer | 1 |
|
| 74. | 85 | Paul Mätzler | 1133 |
|
| 75. | 85 | Marie Michel | 1136 |
|
| 76. | 84 | Fiete Kaiser | 10 |
|
| 77. | 84 | Markus Frank | 766 |
|
| 78. | 84 | Boris Koeper | 979 |
|
| 79. | 84 (-10) | Patrick Windelband | 1351 |
|
| 80. | 84 | Andreas Roufosse | 1445 |
|
| 81. | 83 | Uli Enseleit | 457 |
|
| 82. | 83 | franz bauer | 528 |
|
| 83. | 83 | Roger Graf | 1134 |
|
| 84. | 83 | Michael Schaefer | 1619 |
|
| 85. | 83 | Björn Abendroth | 1627 |
|
| 86. | 83 | Wolfgang Schuetz | 1630 |
|
| 87. | 82 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 88. | 82 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 89. | 82 (-10) | Lutz Werth | 1213 |
|
| 90. | 82 | Andreas Maierbacher | 1352 |
|
| 91. | 82 (-10) | Heiko Roscher | 1567 |
|
| 92. | 82 (-10) | Liv Grete Daldrup | 1618 |
|
| 93. | 81 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 |
|
| 94. | 81 | Alex Gruber | 40 |
|
| 95. | 81 | Annett Henschel | 906 |
|
| 96. | 81 | reto münger | 1428 |
|
| 97. | 81 (-10) | Georg Schwendner | 1612 |
|
| 98. | 80 (-10) | Andreas Schuler | 1637 |
|
| 99. | 79 | Frieda Sapp | 18 |
|
| 100. | 79 (-10) | Matthias Matthes | 462 |
|
| 101. | 79 (-10) | Matten | 729 |
|
| 102. | 78 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 103. | 78 | Margit Schulz | 691 |
|
| 104. | 78 | maik hoffmann | 703 |
|
| 105. | 78 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 |
|
| 106. | 78 (-10) | Daniel Düsentrieb | 1124 |
|
| 107. | 78 | Jean Roufosse | 1214 |
|
| 108. | 78 (-10) | Wolfgang Werner | 1560 |
|
| 109. | 78 (-10) | Dejan Simeunic | 1628 |
|
| 110. | 76 | Christian Huteck | 795 |
|
| 111. | 75 (-10) | Bernhard Coccius | 1079 |
|
| 112. | 75 (-10) | Moritz Coccius | 1554 |
|
| 113. | 75 (-10) | Dirk Schaffranek | 1638 |
|
| 114. | 74 (-10) | Michael Melber | 1231 |
|
| 115. | 74 (-10) | Laura Ducati | 1384 |
|
| 116. | 74 | Rohit Patwardhan | 1624 |
|
| 117. | 74 (-10) | Roland Raphael | 1639 |
|
| 118. | 72 (-10) | Peter Eylander | 254 |
|
| 119. | 72 | Jürgen Schmidt | 1626 |
|
| 120. | 71 (-10) | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 121. | 71 (-10) | Dariusz Jarczyk | 1622 |
|
| 122. | 68 | sigurt Zacher | 963 |
|
| 123. | 68 | Dietmar Rischen | 1625 |
|
| 124. | 67 (-10) | Gunter Dreissig | 147 |
|
| 125. | 65 (-10) | Matteo Minacci | 1056 |
|
| 126. | 65 (-10) | Andreas Malcher | 1255 |
|
| 127. | 61 (-10) | Springmaus | 250 |
|
| 128. | 60 (-10) | Ben Eggert | 1641 |
|
| 129. | 54 (-10) | Harald Buschmannn | 747 |
|
| 130. | 51 (-10) | Fred Weber | 45 |
|
| 131. | 51 (-10) | Karl-Heinz Graf | 966 |
|
| 132. | 47 (-10) | Martin Behringer | 466 |
|
| 133. | 43 (-10) | Frank Petry | 1481 |
|
| 134. | 41 | Roy Reuter | 1640 |
|
| 135. | 0 (-10) | Franz Günster | 1050 |
|
Saisonwertung 2018
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Sältzer | 1506 | |
| 2. | Dirk Osebold | 1490 | |
| 3. | Johann Sapp (007) | 1477 | |
| 4. | Emilia Daldrup (007) | 1472 | |
| 5. | Moritz Steinkemper | 1471 | |
| 6. | Alexander Sapp | 1459 | |
| 7. | Mathilda Kaiser (006) | 1458 | |
| 8. | Marie Föhrer | 1453 | |
| 9. | Elisa Föhrer | 1453 | |
| 10. | Christian Kaiser | 1452 |
Ligawertung 2018
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 1 465,67 | |
| 2 | Österreich/Kraftf | 1 445,33 | |
| 3 | T.C.A. e.V. | 1 422,88 | |
| 4 | Borgi Town | 1 422,67 | |
| 5 | Phänomen | 1 417,00 | |
| 6 | Föhrer-Connection | 1 402,50 | |
| 7 | Istanbulfahrer | 1 398,00 | |
| 8 | Sauber Red Bull Sc | 1 376,75 | |
| 9 | Spezialisten-Liga | 1 331,17 | |
| 10 | A.B.A. Familie | 1 256,33 |
GP von Japan 2018
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 25 |
| 2 | Bottas | 18 |
| 3 | Verstappen | 15 |
| 4 | Ricciardo | 12 |
| 5 | Raikonnen | 10 |
| 6 | Vettel | 8 |
| 7 | Pérez Mendoza | 6 |
| 8 | Grosjean | 4 |
| 9 | Ocon | 2 |
| 10 | Sainz (jun.) | 1 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 135