Tippergebnisse zum GP von Japan 2004
Rennwertung GP von Japan 2004
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Heinrich Altrichter | 265 |
|
| 2. | 44 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 3. | 43 | Martin Stracke | 52 |
|
| 4. | 43 | Christoph Rainer | 233 |
|
| 5. | 42 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 6. | 42 | Florian Endreß | 53 |
|
| 7. | 42 | gerd strömsdörfer | 164 |
|
| 8. | 42 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 9. | 41 | Sawas Nink | 22 |
|
| 10. | 41 | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 11. | 41 | hans foehrer | 51 |
|
| 12. | 41 | Sebastian B | 71 |
|
| 13. | 41 | Alex Emerson | 146 |
|
| 14. | 41 | Claus Esters | 295 |
|
| 15. | 41 | Udo Eylander | 352 |
|
| 16. | 40 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 17. | 40 | Robert Mundt | 155 |
|
| 18. | 40 | anton finkenzeller | 225 |
|
| 19. | 40 | Oliver Kuehl | 239 |
|
| 20. | 40 | Hubert Jansen | 298 |
|
| 21. | 40 | Markus Lausen | 303 |
|
| 22. | 40 | Fritz W. Druf | 378 |
|
| 23. | 39 | Marc Ammon | 230 |
|
| 24. | 39 | Michael Mannheim | 267 |
|
| 25. | 39 | Arne Helemann | 316 |
|
| 26. | 39 | ralf Schulze-Link | 334 |
|
| 27. | 39 | Elvira Druf | 335 |
|
| 28. | 39 | Petra Müller | 384 |
|
| 29. | 38 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 30. | 38 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 31. | 38 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 32. | 38 | Mick Perl | 36 |
|
| 33. | 38 | Samil Sert | 247 |
|
| 34. | 38 | Jan Meise | 273 |
|
| 35. | 38 | Thomas Jansen | 291 |
|
| 36. | 38 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 37. | 38 | Helga Rennings | 351 |
|
| 38. | 38 | Micha Phani | 364 |
|
| 39. | 38 (-2) | Maximilian Maier | 395 |
|
| 40. | 37 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 41. | 37 | Gabi Sältzer | 137 |
|
| 42. | 37 | Peter Eylander | 254 |
|
| 43. | 37 | Stefan Neweling | 299 |
|
| 44. | 37 | Andreas Wittke | 302 |
|
| 45. | 37 | Georg Wienert | 322 |
|
| 46. | 37 | Werner Leng | 346 |
|
| 47. | 37 | Michael Druf | 376 |
|
| 48. | 37 | Ursula Prinstinger | 387 |
|
| 49. | 37 | Christian Becker | 401 |
|
| 50. | 36 | Andreas Winter | 268 |
|
| 51. | 36 | Christoph Meise | 272 |
|
| 52. | 36 | marcel christen | 277 |
|
| 53. | 36 | Günther Banese | 368 |
|
| 54. | 36 | Fernando Dünnpfiff | 410 |
|
| 55. | 35 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 56. | 35 | angelika föhrer | 64 |
|
| 57. | 35 | Sung-Lyun Kim | 173 |
|
| 58. | 35 | Stephan Mars | 232 |
|
| 59. | 35 | Marcus Schmidt | 289 |
|
| 60. | 35 | Jürgen Kupke | 292 |
|
| 61. | 35 | 366 |
|
|
| 62. | 35 | Stefan Geisbüsch | 367 |
|
| 63. | 34 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 64. | 34 | Bernhard Maier | 227 |
|
| 65. | 34 | Thorsten Janocha | 231 |
|
| 66. | 34 | Ulrik Larsen | 320 |
|
| 67. | 34 | dieter haas | 341 |
|
| 68. | 33 | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 69. | 33 (-2) | Christoph Heck | 283 |
|
| 70. | 33 | André Reuther | 304 |
|
| 71. | 33 | Torsten Eekhof | 310 |
|
| 72. | 33 | Andre maedrich | 315 |
|
| 73. | 33 (-2) | Ulf Huber | 327 |
|
| 74. | 33 (-2) | Karoline Schultz | 390 |
|
| 75. | 33 (-2) | Alu Card | 405 |
|
| 76. | 33 (-2) | robert Antunes Weinmann | 416 |
|
| 77. | 33 (-2) | Andreas Volkmann | 418 |
|
| 78. | 32 (-2) | Fred Weber | 45 |
|
| 79. | 32 (-2) | Roger Klauser | 256 |
|
| 80. | 32 (-2) | Jörg Hempelmann | 284 |
|
| 81. | 32 (-2) | Thorsten Mewes | 338 |
|
| 82. | 32 (-2) | christian fraumann | 357 |
|
| 83. | 32 (-2) | Melanie Roth | 371 |
|
| 84. | 32 (-2) | Dirk Urban | 391 |
|
| 85. | 31 (-2) | Stefan Ressel | 57 |
|
| 86. | 31 | Stephan Daake | 80 |
|
| 87. | 31 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 88. | 31 | Dr. Mo | 139 |
|
| 89. | 31 | Wachi | 249 |
|
| 90. | 31 | Ralf Postler | 253 |
|
| 91. | 31 | Ulrich Ernst | 266 |
|
| 92. | 31 (-2) | marcus timmer | 269 |
|
| 93. | 31 | Dirk Abächerli | 325 |
|
| 94. | 31 | Elvis Stephan | 383 |
|
| 95. | 31 (-2) | Silke Haber | 404 |
|
| 96. | 30 (-2) | Stefan Stumpf | 123 |
|
| 97. | 30 (-2) | Chris Thomas | 189 |
|
| 98. | 30 (-2) | Martin Zeile | 224 |
|
| 99. | 30 (-2) | Cle Ri | 313 |
|
| 100. | 30 (-2) | Silvio Hauser | 407 |
|
| 101. | 29 | Philipp Stracke | 24 |
|
| 102. | 29 (-2) | Anja Braun | 29 |
|
| 103. | 29 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 104. | 29 | Christoph Blaskowsky | 193 |
|
| 105. | 29 | Carsten Wolf | 222 |
|
| 106. | 29 | Christina Wolf | 223 |
|
| 107. | 29 (-2) | Oliver Vry | 238 |
|
| 108. | 29 (-2) | Springmaus | 250 |
|
| 109. | 29 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 110. | 29 (-2) | Tobias Baumann | 281 |
|
| 111. | 29 (-2) | Thomas Buchcik | 321 |
|
| 112. | 29 | Frank Buchholz | 386 |
|
| 113. | 28 (-2) | Günter Hasebrink | 217 |
|
| 114. | 28 | Waldemar Marek | 330 |
|
| 115. | 28 (-2) | Michael Flemming | 363 |
|
| 116. | 28 (-2) | abgemeldet | 388 |
|
| 117. | 28 (-2) | Dani Rossi | 408 |
|
| 118. | 28 (-2) | Joachim König | 413 |
|
| 119. | 28 | Oliver Teufl | 424 |
|
| 120. | 27 (-2) | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 121. | 27 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 |
|
| 122. | 27 (-2) | Jochen Häussinger | 143 |
|
| 123. | 27 | Manuela Schürmann | 197 |
|
| 124. | 27 (-2) | Achim Lang | 229 |
|
| 125. | 27 (-2) | Anja Haas | 248 |
|
| 126. | 27 | Michael Stehle | 260 |
|
| 127. | 27 (-2) | Frank Wassermann | 287 |
|
| 128. | 27 (-2) | Christoph Ruehlemann | 345 |
|
| 129. | 27 (-2) | Henning Timpe | 355 |
|
| 130. | 27 (-2) | Male Barlag | 360 |
|
| 131. | 27 (-2) | UDO Baccus | 372 |
|
| 132. | 26 (-2) | Thomas Köster | 116 |
|
| 133. | 26 (-2) | Rosica Baycheva | 132 |
|
| 134. | 26 (-2) | Ralf Reynowski | 133 |
|
| 135. | 26 (-2) | Marc Steffen Dahlheimer | 235 |
|
| 136. | 26 (-2) | Thomas Bissig | 262 |
|
| 137. | 26 (-2) | Karl-Heinz Kolbe | 263 |
|
| 138. | 26 (-2) | Ansgar Zill | 293 |
|
| 139. | 26 (-2) | Sarah Jakob | 297 |
|
| 140. | 26 (-2) | Martin Enders | 326 |
|
| 141. | 26 (-2) | Andreas Kahlert | 332 |
|
| 142. | 26 (-2) | Ewald Andreä | 353 |
|
| 143. | 26 (-2) | Ronny Parchert | 382 |
|
| 144. | 26 (-2) | claus krammer | 394 |
|
| 145. | 26 (-2) | Anna Habich | 409 |
|
| 146. | 25 (-2) | Rainer Köster | 23 |
|
| 147. | 25 (-2) | Daniel Klöden | 91 |
|
| 148. | 25 (-2) | Stefano Della Monica | 96 |
|
| 149. | 25 | Michael Hirtreiter | 121 |
|
| 150. | 25 (-2) | Frank Meier | 234 |
|
| 151. | 25 (-2) | Claudia Beckmann | 242 |
|
| 152. | 25 (-2) | Anja Haas | 251 |
|
| 153. | 25 (-2) | Peter Hüll | 270 |
|
| 154. | 25 (-2) | William Scognamiglio | 282 |
|
| 155. | 25 (-2) | Wolfgang Crämer | 301 |
|
| 156. | 25 (-2) | Urban Janssen | 317 |
|
| 157. | 25 (-2) | Waldemar Skopek | 369 |
|
| 158. | 24 (-2) | Jonas Wolf | 54 |
|
| 159. | 24 (-2) | Yogi Jung | 68 |
|
| 160. | 24 (-2) | Michael Kassing | 82 |
|
| 161. | 24 (-2) | Wolfgang Behr | 134 |
|
| 162. | 24 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 163. | 24 (-2) | manuel Marx | 226 |
|
| 164. | 24 (-2) | thomas krüger | 237 |
|
| 165. | 24 (-2) | Christian Dicks | 274 |
|
| 166. | 24 (-2) | Matthias Mohr | 285 |
|
| 167. | 24 (-2) | Andreas Engel | 312 |
|
| 168. | 24 | Arne Senftleben | 318 |
|
| 169. | 24 (-2) | Hermann Krauß | 347 |
|
| 170. | 24 | wojtek szczurek | 349 |
|
| 171. | 24 (-2) | Stephan Becker | 350 |
|
| 172. | 24 (-2) | peter masthoff | 358 |
|
| 173. | 24 (-2) | Martin Damrath | 374 |
|
| 174. | 23 | Lothar Nowack | 149 |
|
| 175. | 23 (-2) | Markus Fender | 195 |
|
| 176. | 23 (-2) | Michael Roll | 214 |
|
| 177. | 23 | Ralph Koschate | 221 |
|
| 178. | 23 | Torsten Eder | 228 |
|
| 179. | 23 (-2) | Markus Beckmann | 243 |
|
| 180. | 23 (-2) | Alwin Bayer | 252 |
|
| 181. | 23 | Regina Schierloh | 258 |
|
| 182. | 23 (-2) | Marcel Brem | 261 |
|
| 183. | 23 (-2) | Tino Beyer | 296 |
|
| 184. | 23 (-2) | Jochen Siewert | 365 |
|
| 185. | 22 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 186. | 22 (-2) | Günther Daldrup | 27 |
|
| 187. | 22 (-2) | Svenja | 92 |
|
| 188. | 22 (-2) | Thiez vom Kiez | 240 |
|
| 189. | 22 (-2) | Ulrich Voss | 257 |
|
| 190. | 22 (-2) | Christoph Dericks | 290 |
|
| 191. | 22 (-2) | Thomas Herr | 323 |
|
| 192. | 22 (-2) | Werner Druf | 336 |
|
| 193. | 22 (-2) | Armin GL1800 | 343 |
|
| 194. | 21 (-2) | Dieter Schreiber | 184 |
|
| 195. | 21 (-2) | Martin Urban | 246 |
|
| 196. | 21 (-2) | Mario Hamann | 276 |
|
| 197. | 21 (-2) | Angela Behr | 288 |
|
| 198. | 21 (-2) | Heiner Heimes | 308 |
|
| 199. | 21 (-2) | Mirko Steppat | 314 |
|
| 200. | 21 (-2) | NoSt haas-clausen | 375 |
|
| 201. | 20 | Udo Tienes | 180 |
|
| 202. | 20 (-2) | Reinhard Jooß | 244 |
|
| 203. | 20 (-2) | Benjamin Ketels | 324 |
|
| 204. | 20 (-2) | Joe P | 354 |
|
| 205. | 20 (-2) | Franz Josef Strauß | 370 |
|
| 206. | 19 (-2) | Udo Goertner | 102 |
|
| 207. | 19 | dieter pohl | 187 |
|
| 208. | 19 (-2) | Karl Tschetschonig | 209 |
|
| 209. | 19 (-2) | Marcel Hüll | 331 |
|
| 210. | 19 (-2) | Heidi Degens | 419 |
|
| 211. | 18 (-2) | Jan Eilers | 35 |
|
| 212. | 18 (-2) | Jan Jansen | 241 |
|
| 213. | 18 (-2) | olaf Steffen | 337 |
|
| 214. | 18 (-2) | Mike Weniger | 342 |
|
| 215. | 17 (-2) | kleine wutz | 130 |
|
| 216. | 17 | Tobias Weise | 278 |
|
| 217. | 17 (-2) | Frank Mundhenk | 300 |
|
| 218. | 17 (-2) | Michael Schwarberg | 361 |
|
| 219. | 16 (-2) | Dirk Berkefeld | 183 |
|
| 220. | 15 (-2) | Melanie Roth | 373 |
|
| 221. | 15 | Karl-Heinz Jakob | 385 |
|
| 222. | 13 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 223. | 13 (-2) | bernfried maißler | 106 |
|
| 224. | 11 (-2) | Martin Luckert | 255 |
|
| 225. | 11 (-2) | koko26 asdf | 396 |
|
| 226. | 7 | Dirk Michel | 421 |
|
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 613 | |
| 2. | gerd strömsdörfer | 609 | |
| 3. | Jürgen Kupke | 605 | |
| 4. | Heinrich Altrichter | 601 | |
| 5. | Dirk Osebold | 593 | |
| 6. | Sebastian B | 590 | |
| 7. | Anke Stratenschulte | 590 | |
| 8. | Claus Esters | 590 | |
| 9. | Andreas Winter | 586 | |
| 10. | Heinrich Kroll | 584 |
Ligawertung 2004
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | S-F1 | 583,67 | |
| 2 | Sternchensammler | 571,67 | |
| 3 | Istanbulfahrer | 571,00 | |
| 4 | T.C.A. e.V. | 528,75 | |
| 5 | Die Dortmund-Conne | 458,63 | |
| 6 | 2 x 5 Jahre - Cup | 445,00 | |
| 7 | Die Formel1 Boys | 424,33 | |
| 8 | rippomaten-liga | 406,50 | |
| 9 | Die Experten | 398,00 | |
| 10 | RoR and Friends | 384,67 |
GP von Japan 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Schumacher | 8 |
| 3 | Button | 6 |
| 4 | Sato | 5 |
| 5 | Alonso | 4 |
| 6 | Raikonnen | 3 |
| 7 | Montoya | 2 |
| 8 | Fisichella | 1 |
| 9 | Massa | 0 |
| 10 | Villeneuve | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 226