Tippergebnisse zum GP von Italien 2015
Rennwertung GP von Italien 2015
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Rabea Schulz | 1334 |
|
| 2. | 115 | Fred Weber | 45 |
|
| 3. | 115 | Andrea K. | 1203 |
|
| 4. | 115 | Karl Napf | 1433 |
|
| 5. | 114 | Detlef Brennecke | 1422 |
|
| 6. | 113 | Maik Schulz | 681 |
|
| 7. | 113 | Ingo Klein | 1048 |
|
| 8. | 113 | Michael Brockmann | 1370 |
|
| 9. | 112 | Markus Frank | 766 |
|
| 10. | 111 | Fiete Kaiser | 10 |
|
| 11. | 111 | Emilia Daldrup (007) | 20 |
|
| 12. | 111 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 13. | 110 | Moritz Steinkemper | 15 |
|
| 14. | 110 | Matteo Minacci | 1056 |
|
| 15. | 109 | Erich Buchner | 617 |
|
| 16. | 109 | Heike Förster | 870 |
|
| 17. | 109 | Bernhard Coccius | 1079 |
|
| 18. | 109 | David Knightrider | 1201 |
|
| 19. | 109 | Daniel Rudloff | 1380 |
|
| 20. | 109 | Peter Windelband | 1389 |
|
| 21. | 109 | Paco Tonet | 1407 |
|
| 22. | 108 | Friederike Heymer (002) | 13 |
|
| 23. | 108 | dieter feuerpfeil | 1268 |
|
| 24. | 107 | Henry Föhrer | 14 |
|
| 25. | 107 | Matten | 729 |
|
| 26. | 107 | frank leuschke | 890 |
|
| 27. | 107 | Theresa Osebold | 1312 |
|
| 28. | 107 | Olivier Spillner | 1391 |
|
| 29. | 106 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 30. | 106 | Michael Melber | 1231 |
|
| 31. | 106 | Patrick Windelband | 1351 |
|
| 32. | 106 | Stefan Schroth | 1396 |
|
| 33. | 105 | Florian Endreß | 53 |
|
| 34. | 105 | Benjamin Haase | 1355 |
|
| 35. | 105 | Claude Honegger | 1406 |
|
| 36. | 104 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 37. | 104 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 38. | 104 | Margit Schulz | 691 |
|
| 39. | 104 | John Umberg | 863 |
|
| 40. | 104 | Herbert Pomassl | 1054 |
|
| 41. | 104 | Johann Steinbauer | 1098 |
|
| 42. | 104 | Wogrin | 1111 |
|
| 43. | 104 | Paul Mätzler | 1133 |
|
| 44. | 104 | Sabine Hofer | 1216 |
|
| 45. | 104 | Luca Tonet | 1376 |
|
| 46. | 103 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 47. | 103 | Luis Föhrer | 9 |
|
| 48. | 103 | Jakob Heymer (003) | 17 |
|
| 49. | 103 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 |
|
| 50. | 103 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 51. | 103 | Markus Lausen | 303 |
|
| 52. | 103 | Uli Enseleit | 457 |
|
| 53. | 103 | Daniel Düsentrieb | 1124 |
|
| 54. | 102 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 55. | 102 | Alfred Mayerhofer | 677 |
|
| 56. | 102 | Peter Obrecht | 1125 |
|
| 57. | 102 | Manuel Peerboom | 1313 |
|
| 58. | 101 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 59. | 101 | Katrin Jaap | 905 |
|
| 60. | 101 | Herbert Holtmann | 1137 |
|
| 61. | 101 | Jean Roufosse | 1214 |
|
| 62. | 100 | Lorenz Heymer (005) | 16 |
|
| 63. | 100 | hans foehrer | 51 |
|
| 64. | 100 | jens Förster | 814 |
|
| 65. | 100 | Cornel Zoller | 1375 |
|
| 66. | 99 | Michael S. | 653 |
|
| 67. | 99 | Daniel Dietrich | 1381 |
|
| 68. | 98 | Gottfried Gerstl | 1099 |
|
| 69. | 98 | Julia Leuschke | 1400 |
|
| 70. | 97 | Hannah Lutz | 1383 |
|
| 71. | 96 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 |
|
| 72. | 96 | reto münger | 1428 |
|
| 73. | 95 | Monika Henschel | 902 |
|
| 74. | 95 | Horst Becker | 961 |
|
| 75. | 94 | Alex Gruber | 40 |
|
| 76. | 93 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 77. | 93 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 78. | 93 | Heike Brose | 995 |
|
| 79. | 93 (-10) | Uwe Gerberich | 1430 |
|
| 80. | 92 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 81. | 92 | Marie Föhrer | 12 |
|
| 82. | 92 | Annett Henschel | 906 |
|
| 83. | 92 | Karl-Heinz Graf | 966 |
|
| 84. | 92 | Franz Günster | 1050 |
|
| 85. | 91 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 |
|
| 86. | 91 | franz bauer | 528 |
|
| 87. | 91 | Sarah Sapp | 919 |
|
| 88. | 91 | Roger Graf | 1134 |
|
| 89. | 91 | Andreas Andine | 1170 |
|
| 90. | 91 | Remo Furrer | 1378 |
|
| 91. | 90 | Bredi Müller | 1223 |
|
| 92. | 89 | Frank Buchholz | 386 |
|
| 93. | 89 | sigurt Zacher | 963 |
|
| 94. | 89 (-10) | Mladen Eden | 1221 |
|
| 95. | 88 | Boris Koeper | 979 |
|
| 96. | 88 (-10) | Hartmut von Elm | 1131 |
|
| 97. | 88 (-10) | Reinhard watzlawek | 1438 |
|
| 98. | 87 | Wachi | 249 |
|
| 99. | 87 (-10) | Anna Hering | 1439 |
|
| 100. | 85 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 |
|
| 101. | 84 | Springmaus | 250 |
|
| 102. | 84 | Andreas Maierbacher | 1352 |
|
| 103. | 83 | Manfred Gornig | 464 |
|
| 104. | 83 | Karin von Elm | 1143 |
|
| 105. | 83 (-10) | Dennis Neuhäuser | 1434 |
|
| 106. | 81 (-10) | Frieda Sapp | 18 |
|
| 107. | 81 | Marie Michel | 1136 |
|
| 108. | 80 (-10) | Andreas Wittke | 302 |
|
| 109. | 80 (-10) | Armin Schneider | 1026 |
|
| 110. | 80 (-10) | Billy Ersoy | 1386 |
|
| 111. | 79 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 112. | 79 (-10) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 113. | 79 (-10) | Franz Schmidbauer | 643 |
|
| 114. | 78 (-10) | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 115. | 78 (-10) | Lutz Werth | 1213 |
|
| 116. | 78 (-10) | Andreas Malcher | 1255 |
|
| 117. | 77 (-10) | Martin Behringer | 466 |
|
| 118. | 77 (-10) | Jan Laufer | 734 |
|
| 119. | 77 (-10) | Huub & Lucas te Plate | 1126 |
|
| 120. | 77 (-10) | Markus Bastians | 1372 |
|
| 121. | 75 (-10) | Ammann Jenny | 1225 |
|
| 122. | 75 (-10) | Marcel Keller | 1392 |
|
| 123. | 74 (-10) | Matthias Wenke | 473 |
|
| 124. | 74 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 |
|
| 125. | 74 (-10) | Christian Huteck | 795 |
|
| 126. | 74 (-10) | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 |
|
| 127. | 73 (-10) | Matthias Heymer | 1 |
|
| 128. | 73 (-10) | Jens Heinsen | 136 |
|
| 129. | 72 | Roland Schoch | 1229 |
|
| 130. | 72 (-10) | Gaby Merk | 1385 |
|
| 131. | 70 (-10) | Marco Greifendorf | 1369 |
|
| 132. | 69 (-10) | Dirk Michel | 421 |
|
| 133. | 69 (-10) | Harald Buschmannn | 747 |
|
| 134. | 68 (-10) | Heidi Giuliani | 1397 |
|
| 135. | 67 (-10) | Sergio Pratesi | 1377 |
|
| 136. | 66 | Franz Kus | 975 |
|
| 137. | 65 (-10) | Laura Ducati | 1384 |
|
| 138. | 64 (-10) | Silke Haber | 404 |
|
| 139. | 63 (-10) | Edi Sterren | 1402 |
|
| 140. | 60 (-10) | Martin F. | 1356 |
|
| 141. | 53 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 |
|
| 142. | 44 (-10) | alex marka | 1341 |
|
| 143. | 0 (-10) | Leo Liebertz | 1429 |
|
Saisonwertung 2015
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1226 | |
| 2. | Moritz Steinkemper | 1222 | |
| 3. | Emilia Daldrup (007) | 1220 | |
| 4. | Henry Föhrer | 1211 | |
| 5. | Jakob Heymer (003) | 1209 | |
| 6. | jens Förster | 1208 | |
| 7. | David Knightrider | 1208 | |
| 8. | Marc Föhrer | 1207 | |
| 9. | Theresa Osebold | 1207 | |
| 10. | Ronja Stratenschulte (003) | 1203 |
Ligawertung 2015
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 1 202,33 | |
| 2 | Warburger Straße | 1 198,00 | |
| 3 | Istanbulfahrer | 1 175,67 | |
| 4 | EOV | 1 162,25 | |
| 5 | Sauber Red Bull Sc | 1 144,50 | |
| 6 | T.C.A. e.V. | 1 138,50 | |
| 7 | Phänomen | 1 137,33 | |
| 8 | Spezialisten-Liga | 971,33 | |
| 9 | Schlemmeria | 969,44 | |
| 10 | Föhrer-Connection | 962,00 |
GP von Italien 2015
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 25 |
| 2 | Vettel | 18 |
| 3 | Massa | 15 |
| 4 | Bottas | 12 |
| 5 | Raikonnen | 10 |
| 6 | Pérez Mendoza | 8 |
| 7 | Hülkenberg | 6 |
| 8 | Ricciardo | 4 |
| 9 | Eriksson | 2 |
| 10 | Kwjat | 1 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 143