Tippergebnisse zum GP von Grossbritannien 2002
Rennwertung GP von Grossbritannien 2002
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Sebastian B | 71 |
|
| 2. | 19 | Rainer Köster | 23 |
|
| 3. | 19 | AXEWOOPIE . | 58 |
|
| 4. | 18 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 5. | 18 (-2) | Mick Perl | 36 |
|
| 6. | 18 | hans foehrer | 51 |
|
| 7. | 18 | Stephan Daake | 80 |
|
| 8. | 18 | Marc Klemm | 1432 |
|
| 9. | 17 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 10. | 17 | Steffen Kraft | 25 |
|
| 11. | 17 (-2) | Thorsten Föhrer | 26 |
|
| 12. | 17 | Anja Braun | 29 |
|
| 13. | 17 | Stefan Ressel | 57 |
|
| 14. | 17 | Nicolai Pieper | 81 |
|
| 15. | 17 | Svenja | 92 |
|
| 16. | 17 (-2) | Stefano Della Monica | 96 |
|
| 17. | 16 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 18. | 16 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 19. | 16 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 20. | 16 (-2) | Alex Gruber | 40 |
|
| 21. | 16 | Bernd Hoche | 43 |
|
| 22. | 16 (-2) | Volker Förster | 50 |
|
| 23. | 16 | Florian Endreß | 53 |
|
| 24. | 16 | Jonas Wolf | 54 |
|
| 25. | 16 | angelika föhrer | 64 |
|
| 26. | 16 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 27. | 16 (-2) | Robert Buskase | 88 |
|
| 28. | 16 (-2) | Daniel Klöden | 91 |
|
| 29. | 16 (-2) | Nora Hübscher | 99 |
|
| 30. | 16 (-2) | Udo Goertner | 102 |
|
| 31. | 15 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 32. | 15 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 33. | 15 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 34. | 15 | Philipp Stracke | 24 |
|
| 35. | 15 | Yogi Jung | 68 |
|
| 36. | 15 (-2) | Thomas Paatsch | 84 |
|
| 37. | 15 (-2) | martin lange | 97 |
|
| 38. | 14 (-2) | Christian Kaiser | 8 |
|
| 39. | 14 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 40. | 14 (-2) | Daniel Nölleke | 34 |
|
| 41. | 14 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 42. | 14 (-2) | abgemeldet . | 62 |
|
| 43. | 14 (-2) | Markus Riedel | 63 |
|
| 44. | 14 (-2) | Michael Kassing | 82 |
|
| 45. | 14 (-2) | Axel Hellfritzsch | 83 |
|
| 46. | 14 (-2) | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 47. | 13 (-2) | Sawas Nink | 22 |
|
| 48. | 13 | Günther Daldrup | 27 |
|
| 49. | 13 (-2) | Bernd Böhm | 65 |
|
| 50. | 13 | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 51. | 13 (-2) | Marcus Stein | 85 |
|
| 52. | 12 | Fred Weber | 45 |
|
| 53. | 11 | Jan Eilers | 35 |
|
| 54. | 11 (-2) | Daniel Echtner | 38 |
|
| 55. | 11 | Karin Stender | 47 |
|
| 56. | 11 (-2) | Steven Thalmann | 55 |
|
| 57. | 11 (-2) | Markus Wolff | 66 |
|
| 58. | 10 (-2) | 48 |
|
|
| 59. | 10 (-2) | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 60. | 10 (-2) | Mirko Penter | 76 |
|
| 61. | 9 (-2) | Michi Schlupp | 42 |
|
| 62. | 9 (-2) | Patrick Kassing | 74 |
|
| 63. | 8 | Martin Stracke | 52 |
|
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 172 | |
| 2. | AXEWOOPIE . | 169 | |
| 3. | Matthias Heymer | 168 | |
| 4. | Anja Braun | 166 | |
| 5. | Stefan Ressel | 163 | |
| 6. | Nicolai Pieper | 163 | |
| 7. | Rainer Köster | 162 | |
| 8. | Thorsten Föhrer | 162 | |
| 9. | hans foehrer | 162 | |
| 10. | angelika föhrer | 162 |
Ligawertung 2002
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | T.C.A. e.V. | 151,25 | |
| 2 | Sternchensammler | 147,00 | |
| 3 | Istanbulfahrer | 145,00 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 123,00 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 87,00 | |
| 6 | EOV | 74,00 | |
| 7 | Warburger Straße | 72,75 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 63,29 | |
| 9 | Föhrer-Connection | 52,00 | |
| 10 | Borgi Town | 51,00 |
GP von Grossbritannien 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Barrichello | 6 |
| 3 | Montoya | 4 |
| 4 | Villeneuve | 3 |
| 5 | Panis | 2 |
| 6 | Heidfeld | 1 |
| 7 | Fisichella | 0 |
| 8 | Schumacher | 0 |
| 9 | Massa | 0 |
| 10 | Coulthard | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 63