Motoren-Portrait: Ford

Formel1-Chronik

WM-Titel

8
((1968, 1978, 1969, 1972, 1971, 1973, 1980, 1981))

Starts

6431

Siege

175

erster GP-Einsatz

Resultate

Resultate von Ford in der Formel 1

Saison Team Starts Siege Punkte WM-Rang
 1963   Brabham   3   -   -   19 
 1963   Lotus   3   -   -   19 
 1963   Stebro   3   -   -   19 
 1964   Brabham   2   -   -   14 
 1964   Cooper   2   -   -   14 
 1965   Lotus   5   -   -   14 
 1965   Brabham   5   -   -   14 
 1965   Cooper   5   -   -   14 
 1966   Brabham   13   -   2   9 
 1966   McLaren   13   -   2   9 
 1966   Matra   13   -   2   9 
 1966   Lotus   13   -   2   9 
 1967   Lotus   34   4   52   2 
 1967   Matra   34   4   52   2 
 1967   Lola   34   4   52   2 
 1967   Brabham   34   4   52   2 
 1967   Protos   34   4   52   2 
 1968   McLaren   79   11   176   0 
 1968   Lotus   79   11   176   0 
 1968   Matra   79   11   176   0 
 1969   Brabham   147   11   261   0 
 1969   Matra   147   11   261   0 
 1969   Tecno   147   11   261   0 
 1969   Lotus   147   11   261   0 
 1969   McLaren   147   11   261   0 
 1970   De Tomaso   195   8   199   0 
 1970   March   195   8   199   0 
 1970   Surtees   195   8   199   0 
 1970   Lotus   195   8   199   0 
 1970   McLaren   195   8   199   0 
 1970   Brabham   195   8   199   0 
 1970   Bellasi   195   8   199   0 
 1971   Lotus   173   7   179   0 
 1971   Surtees   173   7   179   0 
 1971   Bellasi   173   7   179   0 
 1971   Brabham   173   7   179   0 
 1971   Tyrrell   173   7   179   0 
 1971   McLaren   173   7   179   0 
 1971   March   173   7   179   0 
 1972   Lotus   217   10   227   0 
 1972   McLaren   217   10   227   0 
 1972   Connew   217   10   227   0 
 1972   Brabham   217   10   227   0 
 1972   March   217   10   227   0 
 1972   Williams   217   10   227   0 
 1972   Surtees   217   10   227   0 
 1972   Tyrrell   217   10   227   0 
 1973   Surtees   293   15   347   0 
 1973   Tyrrell   293   15   347   0 
 1973   Shadow   293   15   347   0 
 1973   Brabham   293   15   347   0 
 1973   March   293   15   347   0 
 1973   Williams   293   15   347   0 
 1973   McLaren   293   15   347   0 
 1973   Lotus   293   15   347   0 
 1973   Ensign   293   15   347   0 
 1974   Tyrrell   364   12   275   0 
 1974   Token   364   12   275   0 
 1974   Lola   364   12   275   0 
 1974   Ensign   364   12   275   0 
 1974   Lyncar   364   12   275   0 
 1974   Surtees   364   12   275   0 
 1974   Lotus   364   12   275   0 
 1974   Hesketh   364   12   275   0 
 1974   Parnelli   364   12   275   0 
 1974   McLaren   364   12   275   0 
 1974   Shadow   364   12   275   0 
 1974   March   364   12   275   0 
 1974   Amon   364   12   275   0 
 1974   Brabham   364   12   275   0 
 1974   Trojan   364   12   275   0 
 1974   Penske   364   12   275   0 
 1974   Williams   364   12   275   0 
 1975   Shadow   319   8   233   0 
 1975   Fittipaldi   319   8   233   0 
 1975   McLaren   319   8   233   0 
 1975   March   319   8   233   0 
 1975   Brabham   319   8   233   0 
 1975   Hill   319   8   233   0 
 1975   Tyrrell   319   8   233   0 
 1975   Williams   319   8   233   0 
 1975   Lotus   319   8   233   0 
 1975   Lyncar   319   8   233   0 
 1975   Hesketh   319   8   233   0 
 1975   Surtees   319   8   233   0 
 1975   Lola   319   8   233   0 
 1975   Parnelli   319   8   233   0 
 1975   Penske   319   8   233   0 
 1975   Ensign   319   8   233   0 
 1976   Tyrrell   347   10   270   0 
 1976   Fittipaldi   347   10   270   0 
 1976   Shadow   347   10   270   0 
 1976   March   347   10   270   0 
 1976   McLaren   347   10   270   0 
 1976   Parnelli   347   10   270   0 
 1976   Brabham   347   10   270   0 
 1976   Hesketh   347   10   270   0 
 1976   Ensign   347   10   270   0 
 1976   Surtees   347   10   270   0 
 1976   Kojima   347   10   270   0 
 1976   Williams   347   10   270   0 
 1976   Lotus   347   10   270   0 
 1976   Penske   347   10   270   0 
 1977   March   366   12   266   0 
 1977   Kojima   366   12   266   0 
 1977   Lotus   366   12   266   0 
 1977   LEC   366   12   266   0 
 1977   McLaren   366   12   266   0 
 1977   Surtees   366   12   266   0 
 1977   Williams   366   12   266   0 
 1977   Fittipaldi   366   12   266   0 
 1977   Penske   366   12   266   0 
 1977   Tyrrell   366   12   266   0 
 1977   Ensign   366   12   266   0 
 1977   Hesketh   366   12   266   0 
 1977   Wolf   366   12   266   0 
 1977   Shadow   366   12   266   0 
 1978   Fittipaldi   372   9   244   0 
 1978   Hesketh   372   9   244   0 
 1978   Tyrrell   372   9   244   0 
 1978   Theodore   372   9   244   0 
 1978   Wolf   372   9   244   0 
 1978   Ensign   372   9   244   0 
 1978   Surtees   372   9   244   0 
 1978   Arrows   372   9   244   0 
 1978   McLaren   372   9   244   0 
 1978   March   372   9   244   0 
 1978   Lotus   372   9   244   0 
 1978   Merzario   372   9   244   0 
 1978   Shadow   372   9   244   0 
 1978   Martini   372   9   244   0 
 1978   ATS(D)   372   9   244   0 
 1978   Williams   372   9   244   0 
 1979   Arrows   302   8   229   0 
 1979   McLaren   302   8   229   0 
 1979   Rebaque   302   8   229   0 
 1979   Williams   302   8   229   0 
 1979   Merzario   302   8   229   0 
 1979   Shadow   302   8   229   0 
 1979   Lotus   302   8   229   0 
 1979   ATS(D)   302   8   229   0 
 1979   Ligier   302   8   229   0 
 1979   Wolf   302   8   229   0 
 1979   Fittipaldi   302   8   229   0 
 1979   Ensign   302   8   229   0 
 1979   Tyrrell   302   8   229   0 
 1980   Fittipaldi   293   11   300   0 
 1980   Shadow   293   11   300   0 
 1980   Arrows   293   11   300   0 
 1980   McLaren   293   11   300   0 
 1980   Brabham   293   11   300   0 
 1980   Osella   293   11   300   0 
 1980   Lotus   293   11   300   0 
 1980   Tyrrell   293   11   300   0 
 1980   Ensign   293   11   300   0 
 1980   Williams   293   11   300   0 
 1980   Ligier   293   11   300   0 
 1980   ATS(D)   293   11   300   0 
 1981   Arrows   298   8   233   0 
 1981   March   298   8   233   0 
 1981   Tyrrell   298   8   233   0 
 1981   Brabham   298   8   233   0 
 1981   Ensign   298   8   233   0 
 1981   Lotus   298   8   233   0 
 1981   Osella   298   8   233   0 
 1981   ATS(D)   298   8   233   0 
 1981   Fittipaldi   298   8   233   0 
 1981   Williams   298   8   233   0 
 1981   Theodore   298   8   233   0 
 1981   McLaren   298   8   233   0 
 1982   Lotus   292   8   214   0 
 1982   Ensign   292   8   214   0 
 1982   ATS(D)   292   8   214   0 
 1982   Arrows   292   8   214   0 
 1982   Williams   292   8   214   0 
 1982   Theodore   292   8   214   0 
 1982   Osella   292   8   214   0 
 1982   Fittipaldi   292   8   214   0 
 1982   Brabham   292   8   214   0 
 1982   McLaren   292   8   214   0 
 1982   Tyrrell   292   8   214   0 
 1982   March   292   8   214   0 
 1983   Osella   252   3   101   0 
 1983   McLaren   252   3   101   0 
 1983   Ligier   252   3   101   0 
 1983   Theodore   252   3   101   0 
 1983   Lotus   252   3   101   0 
 1983   Tyrrell   252   3   101   0 
 1983   RAM   252   3   101   0 
 1983   Williams   252   3   101   0 
 1983   Arrows   252   3   101   0 
 1984   Arrows   58   -   6   10 
 1984   Tyrrell   58   -   6   10 
 1985   Minardi   45   -   7   9 
 1985   Tyrrell   45   -   7   9 
 1986   Lola   26   -   6   8 
 1987   Tyrrell   116   -   46   4 
 1987   AGS   116   -   46   4 
 1987   Benetton   116   -   46   4 
 1987   Coloni   116   -   46   4 
 1987   Lola   116   -   46   4 
 1987   March   116   -   46   4 
 1988   Minardi   224   -   48   2 
 1988   Lola   224   -   48   2 
 1988   Coloni   224   -   48   2 
 1988   Eurobrun   224   -   48   2 
 1988   Benetton   224   -   48   2 
 1988   Dallara   224   -   48   2 
 1988   Rial   224   -   48   2 
 1988   AGS   224   -   48   2 
 1988   Tyrrell   224   -   48   2 
 1989   Osella   351   1   95   1 
 1989   Rial   351   1   95   1 
 1989   Arrows   351   1   95   1 
 1989   Ligier   351   1   95   1 
 1989   Minardi   351   1   95   1 
 1989   AGS   351   1   95   1 
 1989   Onyx   351   1   95   1 
 1989   Dallara   351   1   95   1 
 1989   Benetton   351   1   95   1 
 1989   Coloni   351   1   95   1 
 1989   Tyrrell   351   1   95   1 
 1990   Arrows   258   2   89   2 
 1990   Minardi   258   2   89   2 
 1990   Ligier   258   2   89   2 
 1990   AGS   258   2   89   2 
 1990   Tyrrell   258   2   89   2 
 1990   Benetton   258   2   89   2 
 1990   Onyx   258   2   89   2 
 1990   Dallara   258   2   89   2 
 1990   Osella   258   2   89   2 
 1991   Lola   154   1   53   3 
 1991   Benetton   154   1   53   3 
 1991   AGS   154   1   53   3 
 1991   Osella   154   1   53   3 
 1991   Coloni   154   1   53   3 
 1991   Jordan   154   1   53   3 
 1992   Lotus   90   1   104   1 
 1992   Osella   90   1   104   1 
 1992   Benetton   90   1   104   1 
 1993   Lotus   128   6   175   0 
 1993   Benetton   128   6   175   0 
 1993   Minardi   128   6   175   0 
 1993   McLaren   128   6   175   0 
 1994   Minardi   157   8   119   0 
 1994   Larrousse   157   8   119   0 
 1994   Arrows   157   8   119   0 
 1994   Simtek   157   8   119   0 
 1994   Benetton   157   8   119   0 
 1995   Forti   146   -   19   6 
 1995   Simtek   146   -   19   6 
 1995   Pacific   146   -   19   6 
 1995   Sauber   146   -   19   6 
 1995   Minardi   146   -   19   6 
 1996   Sauber   84   -   11   7 
 1996   Forti   84   -   11   7 
 1996   Minardi   84   -   11   7 
 1997   Tyrrell   68   -   8   8 
 1997   Stewart   68   -   8   8 
 1998   Minardi   96   -   5   8 
 1998   Tyrrell   96   -   5   8 
 1998   Stewart   96   -   5   8 
 1999   Minardi   64   1   37   3 
 1999   Stewart   64   1   37   3 

Motor auswählen

zur F1-Datenbank

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.