Tippergebnisse zum GP von Australien 5
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Australien 5
...noch keine Ergebnisse vorhanden!
GP von Australien 5
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Demal | 39 |
|
| 2. | Karsten Krüger | 32 |
|
| 3. | Marco Mittenbacher | 31 |
|
| 4. | Torsten Eekhof | 30 |
|
| 5. | Firestorm 79 | 30 |
|
| 6. | Wolfgang Schreiber | 30 |
|
| 7. | Alex Emerson | 29 |
|
| 8. | Lothar Nowack | 29 |
|
| 9. | Thomas Goßweiler | 29 |
|
| 10. | Wolfgang Behr | 29 |
|
Ligawertung 5
| Name | Ø Pkt |
|---|
GP von Australien 5
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Fisichella | 10 |
| 2 | Barrichello | 8 |
| 3 | Alonso | 6 |
| 4 | Coulthard | 5 |
| 5 | Webber | 4 |
| 6 | Montoya | 3 |
| 7 | Klien | 2 |
| 8 | Raikonnen | 1 |
| 9 | Trulli | 0 |
| 10 | Massa | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 264