Das Fahrerfeld in der Saison 2019
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 2019. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
| Fahrerfeld in der Saison 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
| 1 | 44 | 1 | Lewis Hamilton | --- | Mercedes (Mercedes-Benz) |
| 2 | 77 | 1 | Valtteri Bottas | ||
| 3 | 16 | 1 | Charles Leclerc | --- | Ferrari (Ferrari) |
| 4 | 5 | 1 | Sebastian Vettel | ||
| 5 | 33 | 1 | Max Verstappen | --- | Red Bull Racing (Aston Martin) |
| 6 | 23 | 1 | Alexander Albon | ||
| 7 | 27 | 2 | Nico Hülkenberg | --- | Renault (Renault) |
| 8 | 3 | 2 | Daniel Ricciardo | ||
| 9 | 8 | 2 | Romain Grosjean | --- | Haas F1 Team (Ferrari) |
| 10 | 20 | 2 | Kevin Magnussen | ||
| 11 | 55 | 2 | Carlos Sainz (jun.) | --- | McLaren (Renault) |
| 12 | 4 | 2 | Lando Norris | ||
| 14 | 11 | 2 | Sergio Pérez Mendoza | --- | SportPesa Racing Point F1 Team (Mercedes) |
| 15 | 18 | 2 | Lance Stroll | ||
| 16 | 7 | 3 | Kimi Raikonnen | --- | Sauber (Ferrari) |
| 17 | 36 | 3 | Antonio Giovinazzi | ||
| 18 | 10 | 3 | Pierre Gasly | --- | Scuderia Toro Rosso (Honda) |
| 19 | 26 | 3 | Daniil Kwjat | ||
| 20 | 63 | 3 | George Russell | --- | Williams (Cosworth) |
| 21 | 0 | 3 | Robert Kubica | ||
GP von Italien 2019
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Leclerc | 25 |
| 2 | Bottas | 18 |
| 3 | Hamilton | 16 |
| 4 | Ricciardo | 12 |
| 5 | Hülkenberg | 10 |
| 6 | Albon | 8 |
| 7 | Pérez Mendoza | 6 |
| 8 | Verstappen | 4 |
| 9 | Giovinazzi | 2 |
| 10 | Norris | 1 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~