Das Fahrerfeld in der Saison 2001
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 2001. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
Fahrerfeld in der Saison 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
1 | 0 | 1 | Michael Schumacher | --- | Ferrari (Ferrari) |
2 | 0 | 1 | Rubens Barrichello | ||
3 | 0 | 1 | Mika Hakkinen | --- | McLaren (Mercedes) |
4 | 0 | 1 | David Coulthard | ||
5 | 0 | 1 | Ralf Schumacher | --- | Williams (BMW) |
6 | 0 | 1 | Juan-Pablo Montoya | ||
7 | 0 | 2 | Giancarlo Fisichella | --- | Renault () |
8 | 22 | 2 | Jenson Button | ||
9 | 0 | 2 | Olivier Panis | --- | BAR (Honda) |
10 | 0 | 2 | Jacques Villeneuve | ||
11 | 0 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | --- | Jordan (Honda) |
12 | 0 | 2 | Jarno Trulli | ||
14 | 0 | 3 | Jos Verstappen | --- | Arrows () |
15 | 0 | 3 | Enrique Bernoldi | ||
16 | 0 | 3 | Nick Heidfeld | --- | Sauber (Petronas) |
17 | 7 | 3 | Kimi Raikonnen | ||
18 | 0 | 3 | Eddie Irvine | --- | Jaguar Racing (Cosworth) |
19 | 0 | 3 | Luciano Burti | ||
20 | 0 | 3 | Tarso Marques | --- | Minardi (Cosworth) |
21 | 14 | 3 | Fernando Alonso | ||
22 | 0 | 3 | Jean Alesi | --- | Prost-GP () |
23 | 0 | 3 | Gaston Mazzacane |
GP von Italien 2001
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Montoya | 10 |
2 | Barrichello | 6 |
3 | Schumacher | 4 |
4 | Schumacher | 3 |
5 | de la Rosa | 2 |
6 | Villeneuve | 1 |
7 | Raikonnen | 0 |
8 | Alesi | 0 |
9 | Panis | 0 |
10 | Fisichella | 0 |