Das Fahrerfeld in der Saison 1997
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 1997. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
Fahrerfeld in der Saison 1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
1 | 0 | 1 | Paulo-Pedro Diniz | --- | Arrows (Yamaha) |
2 | 0 | 1 | Damon Hill | ||
3 | 0 | 1 | Jean Alesi | --- | Benetton (Renault) |
4 | 0 | 1 | Gerhard Berger | ||
6 | 0 | 1 | Eddie Irvine | --- | Ferrari (Ferrari) |
7 | 0 | 1 | Michael Schumacher | ||
8 | 0 | 1 | Giancarlo Fisichella | --- | Jordan (Peugeot) |
9 | 0 | 1 | Ralf Schumacher | ||
10 | 0 | 1 | David Coulthard | --- | McLaren (Mercedes-Benz) |
11 | 0 | 1 | Mika Hakkinen | ||
12 | 0 | 1 | Ukyo Katayama | --- | Minardi (Hart) |
13 | 0 | 1 | Tarso Marques | ||
15 | 0 | 1 | Shinji Nakano | --- | Prost (Mugen-Honda) |
16 | 0 | 1 | Olivier Panis | ||
18 | 0 | 1 | Norberto Fontana | --- | Sauber (Petronas) |
19 | 0 | 1 | Johnny Herbert | ||
22 | 0 | 1 | Rubens Barrichello | --- | Stewart (Ford) |
23 | 0 | 1 | Jan Magnussen | ||
24 | 0 | 1 | Mika Salo | --- | Tyrrell (Ford) |
25 | 0 | 1 | Jos Verstappen | ||
26 | 0 | 1 | Heinz-Harald Frentzen | --- | Williams (Renault) |
27 | 0 | 1 | Jacques Villeneuve |
GP von Italien 1997
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Coulthard | 10 |
2 | Alesi | 6 |
3 | Frentzen | 4 |
4 | Fisichella | 3 |
5 | Villeneuve | 2 |
6 | Schumacher | 1 |
7 | Berger | 0 |
8 | Irvine | 0 |
9 | Hakkinen | 0 |
10 | Trulli | 0 |