Übersicht über den Verlauf der Saison 2008
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Mal![]() |
Bah![]() |
Spa![]() |
Tü![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Eur![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Sin![]() |
Jap![]() |
Chi![]() |
Bra![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L. Hamilton | 98 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | |
| 2 | 2 | F. Massa | 97 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 | |
| 3 | 4 | R. Kubica | 75 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - | |
| 4 | 1 | K. Raikonnen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | F. Alonso | 61 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | |
| 6 | 3 | N. Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | |
| 7 | 23 | H. Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | |
| 8 | 15 | S. Vettel | 35 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | |
| 9 | 11 | J. Trulli | 31 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | |
| 10 | 12 | T. Glock | 25 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | |
| 11 | 10 | M. Webber | 21 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 12 | 6 | N. Piquet | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
| 13 | 7 | N. Rosberg | 17 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |
| 14 | 17 | R. Barrichello | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 8 | K. Nakajima | 9 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 16 | 9 | D. Coulthard | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 17 | 14 | S. Bourdais | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 16 | J. Button | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20 | A. Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 19 | A. Davidson | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21 | 18 | T. Sato | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 22 | 21 | G. Fisichella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
















