Übersicht über den Verlauf der Saison 1975
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Bra![]() |
Sü![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
Sch![]() |
Nie![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ös![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | N. Lauda | 64 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | - | 4 | 9 |
| 2 | 36 | E. Fittipaldi | 45 | 9 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 6 | 6 |
| 3 | 2 | C. Reutemann | 37 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | 3 | - |
| 4 | 13 | J. Hunt | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 9 | G. Regazzoni | 25 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - |
| 6 | 1 | C. Pace | 24 | - | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| 7 | 47 | J. Scheckter | 20 | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 8 | 37 | J. Mass | 19 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 4 |
| 9 | 44 | P. Depailler | 12 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | 41 | T. Pryce | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 11 | 29 | R. Peterson | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 12 | 51 | J. Laffite | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
| 13 | 32 | V. Brambilla | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 14 | 38 | M. Andretti | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 39 | M. Donohue | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 16 | 14 | A. Jones | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 17 | 27 | J. Ickx | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 17 | T. Brise | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | 6 | G. van Lennep | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 20 | 40 | J. Jarier | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 10 | W. Fittipaldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 45 | J. Jabouille | - | - | |||||||||||||
| 23 | 15 | B. Lunger | - | - | - | - | |||||||||||
| 24 | 34 | H. Stuck | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 | 4 | M. Wilds | - | - | - | ||||||||||||
| 26 | 21 | V. Schuppan | - | - | |||||||||||||
| 27 | 28 | E. Keizan | - | - | |||||||||||||
| 28 | 33 | L. Lombardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 49 | I. Ashley | - | - | |||||||||||||
| 30 | 3 | B. Evans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | 20 | F. Migault | - | - | - | - | |||||||||||
| 32 | 43 | J. Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 48 | I. Scheckter | - | - | - | - | |||||||||||
| 34 | 18 | G. Hill | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | 58 | R. Zorzi | - | - | |||||||||||||
| 36 | 7 | R. Wunderink | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 37 | 26 | B. Henton | - | - | - | - | |||||||||||
| 38 | 42 | D. Morgan | - | - | |||||||||||||
| 39 | 12 | H. Ertl | - | - | - | - | |||||||||||
| 40 | 31 | J. Nicholson | - | - | |||||||||||||
| 41 | 57 | J. Vonlanthen | - | - | |||||||||||||
| 42 | 25 | J. Crawford | - | - | - | ||||||||||||
| 43 | 11 | A. Merzario | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 44 | 30 | G. Tunmer | - | - | |||||||||||||
| 45 | 46 | M. Leclere | - | - | |||||||||||||
| 46 | 16 | T. Palm | - | - | - | ||||||||||||
| 47 | 35 | D. Charlton | - | - | |||||||||||||
| 48 | 53 | D. Magee | - | - | |||||||||||||
| 49 | 5 | C. Amon | - | - | - | ||||||||||||
| 50 | 22 | R. Stommelen | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~













