Übersicht über den Verlauf der Saison 1969
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Nie![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | J. Stewart | 63 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | 3 |
| 2 | 10 | J. Ickx | 37 | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | - | 6 |
| 3 | 43 | B. McLaren | 26 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 4 | 33 | J. Rindt | 22 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | |
| 5 | 36 | J. Beltoise | 20 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | 3 | - | 2 |
| 6 | 42 | D. Hulme | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7 | 29 | G. Hill | 19 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
| 8 | 8 | P. Courage | 16 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | |
| 9 | 6 | J. Brabham | 14 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 4 | |||
| 10 | 34 | J. Siffert | 13 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 5 | D. Attwood | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 12 | 20 | V. Elford | 6 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||
| 13 | 19 | J. Surtees | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 14 | 18 | P. Rodriguez | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
| 15 | 22 | C. Amon | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 16 | 37 | H. Pescarolo | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 11 | S. Moser | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| 18 | 38 | J. Servoz-Gavin | 1 | - | 1 | - | - | |||||||
| 19 | 17 | J. Oliver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | 40 | D. Bell | - | - | ||||||||||
| 21 | 16 | G. Eaton | - | - | - | |||||||||
| 22 | 21 | A. Pease | - | - | ||||||||||
| 23 | 45 | F. Cevert | - | - | ||||||||||
| 24 | 28 | H. Hermann | - | - | ||||||||||
| 25 | 15 | B. Brack | - | - | ||||||||||
| 26 | 4 | K. Ahrens | - | - | ||||||||||
| 27 | 44 | B. van Rooyen | - | - | ||||||||||
| 28 | 9 | P. de Klerk | - | - | ||||||||||
| 29 | 27 | J. Bonnier | - | - | - | |||||||||
| 30 | 14 | P. Westbury | - | - | ||||||||||
| 31 | 32 | J. Miles | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 32 | 3 | D. Quester | - | - | ||||||||||
| 33 | 25 | M. Andretti | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | 13 | S. Tingle | - | - | ||||||||||
| 35 | 31 | P. Lovely | - | - | - | - | ||||||||
| 36 | 2 | G. Mitter | - | - | ||||||||||
| 37 | 7 | J. Cordts | - | - | ||||||||||
| 38 | 23 | V. Brambilla | - | - | ||||||||||
| 39 | 12 | X. Perrot | - | - | ||||||||||
| 40 | 30 | J. Love | - | - | ||||||||||
| 41 | 1 | H. Hahne | - | - | ||||||||||
| 42 | 35 | R. Stommelen | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~










