Das Rennergebnis von Ungarn 1997
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | 10 | |
| 2 | Damon Hill | Arrows Yamaha | 6 | |
| 3 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | 4 | |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 3 | |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan Peugeot | 2 | |
| 6 | Shinji Nakano | Prost Mugen-Honda | 1 | |
| 7 | Jarno Trulli | Prost Mugen-Honda | - | |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton Renault | - | |
| 9 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | - | |
| 10 | Ukyo Katayama | Minardi Hart | - | |
| 11 | Jean Alesi | Benetton Renault | - | |
| 12 | Tarso Marques | Minardi Hart | - | |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell Ford | - | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan Peugeot | - | aus (Dreher) |
| 15 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | - | aus (Elektronik) |
| 16 | Paulo-Pedro Diniz | Arrows Yamaha | - | aus (Elektronik) |
| 17 | Jos Verstappen | Tyrrell Ford | - | aus (Getriebe) |
| 18 | Jan Magnussen | Stewart Ford | - | aus (Handling) |
| 19 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | - | aus (Hydraulik) |
| 20 | Gianni Morbidelli | Sauber Petronas | - | aus (Motor) |
| 21 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | - | aus (Motor) |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Renault | - | aus (Tankventil) |
Fahrerwertung 1997
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | 81 |
| 2 | Schumacher | 78 |
| 3 | Frentzen | 42 |
| 4 | Alesi | 36 |
| 5 | Coulthard | 36 |
| 6 | Berger | 27 |
| 7 | Hakkinen | 27 |
| 8 | Irvine | 24 |
| 9 | Fisichella | 20 |
| 10 | Panis | 16 |
Saisonwertung 1997
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
