Das Rennergebnis von Spanien 2007
Fahrerwertung 2007
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Raikonnen | 110 |
| 2 | Hamilton | 109 |
| 3 | Alonso | 109 |
| 4 | Massa | 94 |
| 5 | Heidfeld | 61 |
| 6 | Kubica | 39 |
| 7 | Kovalainen | 30 |
| 8 | Fisichella | 21 |
| 9 | Rosberg | 20 |
| 10 | Coulthard | 14 |
Saisonwertung 2007
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Kuehl | 141 | |
| 2. | Carsten Wolf | 139 | |
| 3. | Lothar Nowack | 138 | |
| 4. | Jan Laufer | 138 | |
| 5. | Heinrich Altrichter | 136 | |
| 6. | Heike Scherbaum | 136 | |
| 7. | Christian Kaiser | 133 | |
| 8. | Danny Grossmann | 133 | |
| 9. | Dieter Zink | 133 | |
| 10. | Andrea Szasz | 133 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
