Das Rennergebnis von Spanien 2002
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 203.751 km/h |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 6 | +35.630 |
| 3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | +42.623 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 3 | +1:06.697 |
| 5 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 2 | +1:18.973 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1 | +1:20.430 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | 1 Runde |
| 8 | Alan McNish | Toyota | - | 1 Runde |
| 9 | Mika Salo | Toyota | - | 1 Runde |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | - | 2 Runden |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | 2 Runden |
| 12 | Jenson Button | Renault | - | 5 Runden |
| 13 | Olivier Panis | BAR Honda | - | Auspuffdefekt |
| 14 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | Hydraulik |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | - | Hydraulik |
| 16 | Takuma Sato | Jordan Honda | - | Dreher |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Hydraulikdruck |
| 18 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Heckflügelbruch |
| 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | Dreher |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Elektrik |
| 21 | - | |||
| 22 | - | |||
| 23 | - |
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 92 | |
| 2. | Matthias Heymer | 87 | |
| 3. | Christian Kaiser | 87 | |
| 4. | Anja Braun | 85 | |
| 5. | AXEWOOPIE . | 84 | |
| 6. | Stefan Ressel | 83 | |
| 7. | Nicolai Pieper | 82 | |
| 8. | Rainer Köster | 80 | |
| 9. | Sawas Nink | 79 | |
| 10. | Markus Riedel | 79 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
