Das Rennergebnis von Monaco 1998
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | 10 | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 6 | |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | 4 | |
| 4 | Mika Salo | Arrows Arrows | 3 | |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams Mecachrome | 2 | |
| 6 | Paulo-Pedro Diniz | Arrows Arrows | 1 | |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | - | |
| 8 | Damon Hill | Jordan Mugen-Honda | - | |
| 9 | Shinji Nakano | Minardi Ford | - | |
| 10 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | |
| 11 | Toranosuke Takagi | Tyrrell Ford | - | |
| 12 | Jean Alesi | Sauber Petronas | - | |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart Ford | - | aus (Aufhängung) |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | - | aus (Aufhängung) |
| 15 | Jarno Trulli | Prost Peugeot | - | aus (Getriebe) |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Mecachrome | - | aus (Kollision) |
| 17 | Olivier Panis | Prost Peugeot | - | aus (loses Rad) |
| 18 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | - | aus (Motor) |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan Mugen-Honda | - | aus (Unfall) |
| 20 | Alexander Wurz | Benetton Playlife | - | aus (Unfall) |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi Ford | - | aus (Unfall) |
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell Ford | - | nicht gestartet |
Fahrerwertung 1998
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hakkinen | 100 |
| 2 | Schumacher | 86 |
| 3 | Coulthard | 56 |
| 4 | Irvine | 47 |
| 5 | Villeneuve | 21 |
| 6 | Hill | 20 |
| 7 | Wurz | 17 |
| 8 | Frentzen | 17 |
| 9 | Fisichella | 16 |
| 10 | Schumacher | 14 |
Saisonwertung 1998
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
