Das Rennergebnis von Japan 2004
Fahrerwertung 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 |
| 2 | Barrichello | 114 |
| 3 | Button | 85 |
| 4 | Alonso | 59 |
| 5 | Montoya | 58 |
| 6 | Trulli | 46 |
| 7 | Raikonnen | 45 |
| 8 | Sato | 34 |
| 9 | Coulthard | 24 |
| 10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 613 | |
| 2. | gerd strömsdörfer | 609 | |
| 3. | Jürgen Kupke | 605 | |
| 4. | Heinrich Altrichter | 601 | |
| 5. | Dirk Osebold | 593 | |
| 6. | Sebastian B | 590 | |
| 7. | Anke Stratenschulte | 590 | |
| 8. | Claus Esters | 590 | |
| 9. | Andreas Winter | 586 | |
| 10. | Heinrich Kroll | 584 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
