Das Rennergebnis von Italien 2013
Fahrerwertung 2013
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | 397 |
| 2 | Alonso | 242 |
| 3 | Webber | 199 |
| 4 | Hamilton | 189 |
| 5 | Raikonnen | 183 |
| 6 | Rosberg | 171 |
| 7 | Grosjean | 132 |
| 8 | Massa | 112 |
| 9 | Button | 73 |
| 10 | Hülkenberg | 51 |
Saisonwertung 2013
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1191 | |
| 2. | Marc Föhrer | 1180 | |
| 3. | Dieter Zink | 1178 | |
| 4. | Harald Buschmannn | 1173 | |
| 5. | Horst Becker | 1173 | |
| 6. | Mehmet Peker | 1170 | |
| 7. | Roger Graf | 1169 | |
| 8. | M. Schnee | 1168 | |
| 9. | Hans-Peter Höllwirth | 1167 | |
| 10. | Jakob Heymer (003) | 1166 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
