Das Rennergebnis von Italien 2004
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | 1:15:18.448 | 
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 8 | + 1.300 | 
| 3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 10.100 | 
| 4 | Takuma Sato | BAR Honda | 5 | + 15.300 | 
| 5 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | + 32.300 | 
| 6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 3 | + 33.400 | 
| 7 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 2 | + 33.700 | 
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 1 | + 35.400 | 
| 9 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 56.700 | 
| 10 | Jarno Trulli | Renault | - | + 1:06.300 | 
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | - | + 1:22.500 | 
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde | 
| 13 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde | 
| 14 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 1 Runde | 
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden | 
| 16 | Fernando Alonso | Renault | - | Dreher | 
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | Dreher | 
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | Feuer am Auto | 
| 19 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | austretende Bremsflüssigkeit | 
| 20 | Olivier Panis | Toyota | - | Dreher | 
| 21 | - | 
Fahrerwertung 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 | 
| 2 | Barrichello | 114 | 
| 3 | Button | 85 | 
| 4 | Alonso | 59 | 
| 5 | Montoya | 58 | 
| 6 | Trulli | 46 | 
| 7 | Raikonnen | 45 | 
| 8 | Sato | 34 | 
| 9 | Coulthard | 24 | 
| 10 | Schumacher | 24 | 
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 531 | |
| 2. | Jürgen Kupke | 530 | |
| 3. | gerd strömsdörfer | 529 | |
| 4. | Heinrich Kroll | 525 | |
| 5. | Sebastian B | 521 | |
| 6. | Heinrich Altrichter | 520 | |
| 7. | Christoph Heck | 518 | |
| 8. | Andreas Winter | 514 | |
| 9. | Anke Stratenschulte | 513 | |
| 10. | Dirk Osebold | 511 | 
 ~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			 

 
 
 
