Das Rennergebnis von Frankreich 2002
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1h32:09.837 |
| 2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 6 | +0:01.105 |
| 3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | +0:31.976 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 3 | +0:40.676 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 2 | +0:41.773 |
| 6 | Jenson Button | Renault | 1 | 1 Runde |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | 1 Runde |
| 8 | Mark Webber | Minardi Cosworth | - | 1 Runde |
| 9 | Pedro de la Rosa | Arrows | - | 2 Runden |
| 10 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | 4 Runden |
| 11 | Alan McNish | Toyota | - | Dreher |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | |
| 13 | Jarno Trulli | Renault | - | Motorschaden |
| 14 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | |
| 15 | Mika Salo | Toyota | - | Motorschaden |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Motorschaden |
| 17 | Olivier Panis | BAR Honda | - | |
| 18 | Takuma Sato | Jordan Honda | - | Unfall |
| 19 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | |
| 20 | - | |||
| 21 | - | |||
| 22 | - | |||
| 23 | - |
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 188 | |
| 2. | Anja Braun | 187 | |
| 3. | AXEWOOPIE . | 187 | |
| 4. | Matthias Heymer | 186 | |
| 5. | Stefan Ressel | 181 | |
| 6. | Nicolai Pieper | 181 | |
| 7. | Thorsten Föhrer | 180 | |
| 8. | angelika föhrer | 180 | |
| 9. | Rainer Köster | 179 | |
| 10. | hans foehrer | 179 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
