Das Rennergebnis von Frankreich 1958
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari Ferrari | 9 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall Vanwall | 6 | |
| 3 | Wolfgang Graf Berghe von Trips | Ferrari Ferrari | 4 | |
| 4 | Juan Manuel Fangio | Maserati Maserati | 3 | |
| 5 | Peter Collins | Ferrari Ferrari | 2 | |
| 6 | Jack Brabham | Cooper Climax | - | |
| 7 | Phil Hill | Maserati Maserati | - | |
| 8 | Jo Bonnier | Maserati Maserati | - | |
| 9 | Gerino Gerini | Maserati Maserati | - | |
| 10 | Troy Ruttman | Maserati Maserati | - | |
| 11 | Roy Salvadori | Cooper Climax | - | |
| 12 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall Vanwall | - | aus (???) | 
| 13 | Jean Behra | BRM BRM | - | aus (Benzinpumpe) | 
| 14 | Carroll Shelby | Maserati Maserati | - | aus (Motor) | 
| 15 | Tony Brooks | Vanwall Vanwall | - | aus (Motor) | 
| 16 | Graham Hill | Lotus Climax | - | aus (Motor) | 
| 17 | Cliff Allison | Lotus Climax | - | aus (Motor) | 
| 18 | Harry Schell | BRM BRM | - | aus (Motorenüberhitzung) | 
| 19 | Maurice Trintignant | BRM BRM | - | aus (Ölleitung) | 
| 20 | Luigi Musso | Ferrari Ferrari | - | aus (tödlicher Unfall) | 
| 21 | Francisco Godia-Sales | Maserati Maserati | - | aus (Unfall) | 
Fahrerwertung 1958
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Moss | 80 | 
| 2 | Hawthorn | 49 | 
| 3 | Trintignant | 36 | 
| 4 | Schell | 28 | 
| 5 | Brooks | 24 | 
| 6 | Behra | 18 | 
| 7 | Hill | 18 | 
| 8 | Salvadori | 15 | 
| 9 | Collins | 14 | 
| 10 | Musso | 12 | 
Saisonwertung 1958
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
 ~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			
 
 
 
