Das Rennergebnis von Brasilien 2014
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Mercedes-Benz | 25 | 1:30:02.555 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes Mercedes-Benz | 18 | +0:01.457 |
| 3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 15 | +0:41.031 |
| 4 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 12 | +0:48.658 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 10 | +0:51.420 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari Ferrari | 8 | +1:01.906 |
| 7 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 6 | +1:03.730 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | +1:03.934 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 2 | +1:10.085 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1 | + 1 Runde |
| 11 | Daniil Kwjat | Scuderia Toro Rosso Cosworth | - | + 1 Runde |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | - | + 1 Runde |
| 13 | Jean Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso Cosworth | - | + 1 Runde |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber Mercedes-Benz | - | + 1 Runde |
| 15 | Sergio Pérez Mendoza | Force India | - | + 1 Runde |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber Mercedes-Benz | - | + 1 Runde |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus Renault | - | Motorschaden |
| 18 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | - | Aufhängungsschaden |
| 19 | - | |||
| 20 | - | |||
| 21 | - | |||
| 22 | - | |||
| 23 | - |
Fahrerwertung 2014
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 384 |
| 2 | Rosberg | 317 |
| 3 | Ricciardo | 238 |
| 4 | Bottas | 186 |
| 5 | Vettel | 167 |
| 6 | Alonso | 161 |
| 7 | Massa | 134 |
| 8 | Button | 126 |
| 9 | Hülkenberg | 96 |
| 10 | Pérez Mendoza | 59 |
Saisonwertung 2014
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1883 | |
| 2. | Markus Sältzer | 1872 | |
| 3. | Dirk Osebold | 1869 | |
| 4. | Ronja Stratenschulte (003) | 1868 | |
| 5. | Moritz Steinkemper | 1865 | |
| 6. | Jakob Heymer (003) | 1860 | |
| 7. | Theresa Osebold | 1860 | |
| 8. | Torben Stratenschulte | 1854 | |
| 9. | Alexander Sapp | 1853 | |
| 10. | Patrick Windelband | 1842 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
