Das Rennergebnis von Australien 2007
Fahrerwertung 2007
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Raikonnen | 110 |
| 2 | Hamilton | 109 |
| 3 | Alonso | 109 |
| 4 | Massa | 94 |
| 5 | Heidfeld | 61 |
| 6 | Kubica | 39 |
| 7 | Kovalainen | 30 |
| 8 | Fisichella | 21 |
| 9 | Rosberg | 20 |
| 10 | Coulthard | 14 |
Saisonwertung 2007
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Danny Grossmann | 40 | |
| 2. | Rüdiger Brackwehr | 39 | |
| 3. | Christian Kaiser | 38 | |
| 4. | stephan meyer | 38 | |
| 5. | Bernhard Maier | 37 | |
| 6. | Marcus Schmidt | 37 | |
| 7. | Ralf Leckebusch | 37 | |
| 8. | Wolfgang Crämer | 36 | |
| 9. | Manfred Gornig | 36 | |
| 10. | Herwig Pretsch | 36 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
