Das Rennergebnis von Australien 2006
Fahrerwertung 2006
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 134 |
| 2 | Schumacher | 121 |
| 3 | Massa | 80 |
| 4 | Fisichella | 72 |
| 5 | Raikonnen | 65 |
| 6 | Button | 56 |
| 7 | Barrichello | 30 |
| 8 | Montoya | 26 |
| 9 | Heidfeld | 23 |
| 10 | Schumacher | 20 |
Saisonwertung 2006
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Bluhm | 91 | |
| 2. | Hans-Joachim Moroni | 91 | |
| 3. | Christiane Hendricks | 90 | |
| 4. | Florian Endreß | 89 | |
| 5. | Bernhard Maier | 89 | |
| 6. | Thomas Jansen | 89 | |
| 7. | dieter pohl | 88 | |
| 8. | André Reuther | 88 | |
| 9. | ralf Schulze-Link | 88 | |
| 10. | Marcus Holtgrewe | 88 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
